UEFA Europa League (UEL), thường được gọi đơn giản là Europa League, là giải bóng đá cấp câu lạc bộ thường niên được tổ chức từ năm 1971 bởi Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) dành cho các câu lạc bộ châu Âu đủ điều kiện. Đây là giải đấu hạng hai của bóng đá cấp câu lạc bộ châu Âu, xếp dưới UEFA Champions League và trên UEFA Conference League.
Lịch sử
Tiền thân của UEFA Cup là Inter-Cities Fairs Cup (Cúp các hội chợ liên thành phố), một giải đấu bóng đá châu Âu diễn ra từ năm 1955 đến 1971. Giải đấu đã phát triển từ 11 đội trong lần tổ chức đầu tiên (1955–58) lên 64 đội vào lần cuối cùng (1970–71). Nó được thay thế bởi UEFA Cup, một giải đấu mới theo mùa của liên đoàn với các quy định, thể thức và ủy ban kỷ luật khác biệt.
UEFA Cup lần đầu tiên được tổ chức vào mùa giải 1971–72 và kết thúc bằng một trận chung kết toàn Anh giữa Wolverhampton Wanderers và Tottenham Hotspur, với việc "Gà trống" giành danh hiệu đầu tiên. Kể từ đó, giải đấu đã đạt được uy tín và sự quan tâm lớn hơn từ các phương tiện truyền thông đại chúng so với Fairs Cup.
Danh hiệu này tiếp tục được giữ lại bởi một câu lạc bộ Anh khác là Liverpool vào năm 1973, sau khi họ đánh bại Borussia Mönchengladbach trong trận chung kết. Gladbach sau đó vô địch giải đấu vào các năm 1975 và 1979, và lọt vào trận chung kết năm 1980. Feyenoord giành cúp năm 1974 sau khi đánh bại Tottenham Hotspur với tổng tỷ số 4–2 (2–2 tại London, 2–0 tại Rotterdam). Liverpool vô địch lần thứ hai vào năm 1976 sau khi đánh bại Club Brugge trong trận chung kết.
Trong những năm 1980, IFK Göteborg (1982 và 1987) và Real Madrid (1985 và 1986) mỗi đội vô địch hai lần. Anderlecht lọt vào hai trận chung kết liên tiếp, thắng năm 1983 và thua Tottenham Hotspur năm 1984. Năm 1989 đánh dấu sự khởi đầu cho sự thống trị của các câu lạc bộ Ý, khi Napoli của Diego Maradona đánh bại VfB Stuttgart. Những năm 1990 bắt đầu với hai trận chung kết toàn Ý, và vào năm 1992, Torino thua Ajax trong trận chung kết theo luật bàn thắng sân khách. Juventus vô địch lần thứ ba vào năm 1993, và Inter Milan giữ cúp lại Ý vào năm 1994.
Năm 1995 chứng kiến trận chung kết toàn Ý thứ ba, với việc Parma chứng tỏ sự ổn định sau hai trận chung kết Cup Winners' Cup liên tiếp. Trận chung kết duy nhất không có người Ý trong thập niên 1990 là vào năm 1996. Internazionale lọt vào chung kết hai năm tiếp theo, thua Schalke 04 trên chấm phạt đền năm 1997, và thắng trong một trận chung kết toàn Ý khác vào năm 1998, mang cúp về lần thứ ba chỉ trong tám năm. Parma vô địch năm 1999, chiến thắng cuối cùng trong kỷ nguyên thống trị của người Ý. Đó cũng là lần cuối cùng một câu lạc bộ Ý xuất hiện trong trận chung kết UEFA Cup/Europa League cho đến khi Internazionale lọt vào chung kết năm 2020.
Kể từ phiên bản đầu tiên năm 1971, bốn đội từ các giải vô địch hàng đầu và sau đó là ba, hai hoặc một đội từ các giải hạng thấp hơn được tham dự. Về mặt chất lượng, các đội tham dự từ năm 1971 đến 1995 thường là những đội xếp từ thứ hai đến thứ năm tại giải quốc nội, ngoại trừ các đội đã vô địch Cúp quốc gia mùa trước (những đội này chọn đá Cúp C2 - UEFA Cup Winners' Cup). Từ năm 1996, nhiều hơn một đội mỗi quốc gia được phép tham dự UEFA Champions League. Điều này khiến các đội tham dự UEFA Cup từ năm 1999 trở đi thường là những đội xếp từ thứ 5-6 đến thứ 7-8, làm giảm đáng kể chất lượng và uy tín của giải đấu so với UEFA Champions League.
Từ mùa giải 1994/95, các câu lạc bộ bị loại khỏi UEFA Champions League ở vòng sơ loại thứ ba được chuyển xuống UEFA Cup. Từ mùa 1999/2000, quy định này mở rộng bao gồm cả các đội đứng thứ ba vòng bảng UEFA Champions League (quy tắc này kéo dài đến hết mùa 2023-2024: trong 25 năm, có 9 đội vô địch giải đấu đến từ nhóm bị loại ở vị trí thứ ba vòng bảng UCL).
Kỷ nguyên những năm 2000 bắt đầu với chiến thắng của Galatasaray, đội đầu tiên nâng cúp sau khi bắt đầu mùa giải tại UEFA Champions League và là đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên giành cúp sau khi đánh bại Arsenal. Liverpool vô địch lần thứ ba năm 2001. Năm 2002, Feyenoord vô địch lần thứ hai sau khi hạ Borussia Dortmund. Porto đăng quang năm 2003 và 2011 (chiến thắng năm 2011 là trước đội bóng đồng hương Braga).
Năm 2004, chiếc cúp trở lại Tây Ban Nha với chiến thắng của Valencia. CSKA Moscow vô địch năm 2005. Sevilla thành công hai lần liên tiếp vào các năm 2006 và 2007 (trận sau là trước Espanyol). Zenit Saint Petersburg thắng năm 2008 trước Rangers FC. Shakhtar Donetsk của Ukraine vô địch năm 2009, trở thành đội bóng Ukraine đầu tiên làm được điều này.
Từ mùa giải 2009–10, giải đấu được đổi tên thành UEFA Europa League. Đồng thời, UEFA Intertoto Cup (giải hạng ba của UEFA) bị hủy bỏ và sáp nhập vào Europa League mới.
Atletico Madrid vô địch hai lần trong ba mùa giải (2010 và 2012). Năm 2013, Chelsea trở thành nhà đương kim vô địch Champions League đầu tiên giành UEFA Cup/Europa League vào năm sau đó. Năm 2014, Sevilla giành chiếc cúp thứ ba trong tám năm sau khi đánh bại Benfica trên chấm luân lưu. Năm 2015, Sevilla giành chiếc cúp thứ tư và bảo vệ thành công danh hiệu lần thứ ba liên tiếp vào năm 2016 (đánh bại Liverpool), trở thành đội thành công nhất lịch sử giải đấu với 5 danh hiệu.
Atletico giành danh hiệu thứ ba vào năm 2018. Trận chung kết toàn London năm 2019 giữa Chelsea và Arsenal là lần đầu tiên hai đội cùng thành phố gặp nhau ở chung kết. Sevilla nới rộng kỷ lục với chiến thắng thứ sáu vào năm 2020 trước Inter Milan, và giành danh hiệu thứ bảy vô tiền khoáng hậu vào năm 2023.
Danh sách các nhà vô địch qua từng năm
Kỷ nguyên UEFA Cup (1971 – 2009)
| Mùa giải | Đội vô địch | Quốc gia |
| 1971–72 | Tottenham Hotspur | Anh |
| 1972–73 | Liverpool | Anh |
| 1973–74 | Feyenoord | Hà Lan |
| 1974–75 | Borussia Mönchengladbach | Đức |
| 1975–76 | Liverpool (2) | Anh |
| 1976–77 | Juventus | Ý |
| 1977–78 | PSV Eindhoven | Hà Lan |
| 1978–79 | Borussia Mönchengladbach (2) | Đức |
| 1979–80 | Eintracht Frankfurt | Đức |
| 1980–81 | Ipswich Town | Anh |
| 1981–82 | IFK Göteborg | Thụy Điển |
| 1982–83 | Anderlecht | Bỉ |
| 1983–84 | Tottenham Hotspur (2) | Anh |
| 1984–85 | Real Madrid | Tây Ban Nha |
| 1985–86 | Real Madrid (2) | Tây Ban Nha |
| 1986–87 | IFK Göteborg (2) | Thụy Điển |
| 1987–88 | Bayer Leverkusen | Đức |
| 1988–89 | Napoli | Ý |
| 1989–90 | Juventus (2) | Ý |
| 1990–91 | Inter Milan | Ý |
| 1991–92 | Ajax | Hà Lan |
| 1992–93 | Juventus (3) | Ý |
| 1993–94 | Inter Milan (2) | Ý |
| 1994–95 | Parma | Ý |
| 1995–96 | Bayern Munich | Đức |
| 1996–97 | Schalke 04 | Đức |
| 1997–98 | Inter Milan (3) | Ý |
| 1998–99 | Parma (2) | Ý |
| 1999–00 | Galatasaray | Thổ Nhĩ Kỳ |
| 2000–01 | Liverpool (3) | Anh |
| 2001–02 | Feyenoord (2) | Hà Lan |
| 2002–03 | Porto | Bồ Đào Nha |
| 2003–04 | Valencia | Tây Ban Nha |
| 2004–05 | CSKA Moscow | Nga |
| 2005–06 | Sevilla | Tây Ban Nha |
| 2006–07 | Sevilla (2) | Tây Ban Nha |
| 2007–08 | Zenit Saint Petersburg | Nga |
| 2008–09 | Shakhtar Donetsk | Ukraine |
Kỷ nguyên UEFA Europa League (2009 – Nay)
| Mùa giải | Đội vô địch | Quốc gia |
| 2009–10 | Atletico Madrid | Tây Ban Nha |
| 2010–11 | Porto (2) | Bồ Đào Nha |
| 2011–12 | Atletico Madrid (2) | Tây Ban Nha |
| 2012–13 | Chelsea | Anh |
| 2013–14 | Sevilla (3) | Tây Ban Nha |
| 2014–15 | Sevilla (4) | Tây Ban Nha |
| 2015–16 | Sevilla (5) | Tây Ban Nha |
| 2016–17 | Manchester United | Anh |
| 2017–18 | Atletico Madrid (3) | Tây Ban Nha |
| 2018–19 | Chelsea (2) | Anh |
| 2019–20 | Sevilla (6) | Tây Ban Nha |
| 2020–21 | Villarreal | Tây Ban Nha |
| 2021–22 | Eintracht Frankfurt (2) | Đức |
| 2022–23 | Sevilla (7) | Tây Ban Nha |
| 2023–24 | Atalanta | Ý |
| 2024–25 | Tottenham Hotspur (3) | Anh |
Thành tích theo Câu lạc bộ
| CLB | Vô địch | Á quân | Các năm vô địch | Các năm Á quân |
| Sevilla (TBN) | 7 | 0 | 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023 | — |
| Inter Milan (Ý) | 3 | 2 | 1991, 1994, 1998 | 1997, 2020 |
| Tottenham Hotspur (Anh) | 3 | 1 | 1972, 1984, 2025 | 1974 |
| Liverpool (Anh) | 3 | 1 | 1973, 1976, 2001 | 2016 |
| Juventus (Ý) | 3 | 1 | 1977, 1990, 1993 | 1995 |
| Atletico Madrid (TBN) | 3 | 0 | 2010, 2012, 2018 | — |
| Borussia M'gladbach (Đức) | 2 | 2 | 1975, 1979 | 1973, 1980 |
| Feyenoord (Hà Lan) | 2 | 0 | 1974, 2002 | — |
| Eintracht Frankfurt (Đức) | 2 | 0 | 1980, 2022 | — |
| IFK Göteborg (Thụy Điển) | 2 | 0 | 1982, 1987 | — |
| Real Madrid (TBN) | 2 | 0 | 1985, 1986 | — |
| Parma (Ý) | 2 | 0 | 1995, 1999 | — |
| Porto (Bồ Đào Nha) | 2 | 0 | 2003, 2011 | — |
| Chelsea (Anh) | 2 | 0 | 2013, 2019 | — |
| Manchester United (Anh) | 1 | 2 | 2017 | 2021, 2025 |
| Anderlecht (Bỉ) | 1 | 1 | 1983 | 1984 |
| Bayer Leverkusen (Đức) | 1 | 1 | 1988 | 2024 |
| Ajax (Hà Lan) | 1 | 1 | 1992 | 2017 |
| Các đội vô địch 1 lần khác | 1 | 0 | PSV, Ipswich, Napoli, Bayern, Schalke, Galatasaray, Valencia, CSKA, Zenit, Shakhtar, Villarreal, Atalanta | — |
| Benfica (Bồ Đào Nha) | 0 | 3 | — | 1983, 2013, 2014 |
| Marseille (Pháp) | 0 | 3 | — | 1999, 2004, 2018 |
| Athletic Bilbao (TBN) | 0 | 2 | — | 1977, 2012 |
| Espanyol (TBN) | 0 | 2 | — | 1988, 2007 |
| Roma (Ý) | 0 | 2 | — | 1991, 2023 |
| Borussia Dortmund (Đức) | 0 | 2 | — | 1993, 2002 |
| Arsenal (Anh) | 0 | 2 | — | 2000, 2019 |
| Rangers (Scotland) | 0 | 2 | — | 2008, 2022 |
| Các đội Á quân 1 lần | 0 | 1 | Wolves, Twente, Club Brugge, Bastia, Red Star Belgrade, AZ, Hamburger SV, Fehérvár, Köln, Dundee Utd, Stuttgart, Fiorentina, Torino, Salzburg, Bordeaux, Lazio, Alavés, Celtic, Sporting CP, Middlesbrough, Bremen, Fulham, Braga, Dnipro | 1972 - 2015 |
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại (Từ vòng bảng đến chung kết)
(Tính đến ngày 1 tháng 5 năm 2025)
| Hạng | Cầu thủ | Bàn thắng | Số trận | Hiệu suất | Giai đoạn | CLB (Bàn thắng) |
| 1 | Pierre-Emerick Aubameyang | 34 | 62 | 0.55 | 2009–2024 | Lille, Dortmund, Arsenal, Barcelona, Marseille |
| 2 | Henrik Larsson | 31 | 45 | 0.69 | 1994–2008 | Feyenoord, Celtic, Helsingborg |
| 3 | Radamel Falcao | 30 | 31 | 0.97 | 2010–2024 | Porto, Atletico Madrid |
| 3 | Klaas-Jan Huntelaar | 30 | 50 | 0.60 | 2004–2020 | Heerenveen, Ajax, Schalke 04 |
| 5 | Dieter Müller | 29 | 36 | 0.81 | 1973–1984 | Köln, Stuttgart, Bordeaux |
| 6 | Edin Džeko | 28 | 60 | 0.47 | 2003–2025 | Wolfsburg, Man City, Roma, Fenerbahçe |
| 7 | Romelu Lukaku | 27 | 46 | 0.59 | 2009–2024 | Anderlecht, Everton, Inter, Roma |
| 7 | Bruno Fernandes | 27 | 56 | 0.48 | 2018–2025 | Sporting CP, Manchester United |
| 9 | Aritz Aduriz | 26 | 39 | 0.67 | 2012–2018 | Valencia, Athletic Bilbao |
| 9 | Alexandre Lacazette | 26 | 58 | 0.45 | 2012–2025 | Lyon, Arsenal |
| 11 | Alessandro Altobelli | 25 | 58 | 0.43 | 1977–1989 | Inter Milan, Juventus |
| 12 | Shota Arveladze | 24 | 41 | 0.59 | 1994–2007 | Trabzonspor, Ajax, Rangers, AZ |
| 12 | Mu'nas Dabbur | 24 | 49 | 0.49 | 2011–2023 | Salzburg, Sevilla, Hoffenheim |
| 12 | Kevin Gameiro | 24 | 54 | 0.44 | 2005–2019 | Strasbourg, Sevilla, Atlético, Valencia |
| 15 | Jupp Heynckes | 23 | 21 | 1.10 | 1971–1975 | Borussia Mönchengladbach |
| 15 | Vágner Love | 23 | 36 | 0.64 | 2004–2018 | CSKA Moscow, Beşiktaş |
| 15 | Dimitris Salpingidis | 23 | 67 | 0.34 | 1999–2015 | PAOK, Panathinaikos |
| 18 | Martin Chivers | 22 | 34 | 0.65 | 1971–1978 | Tottenham Hotspur |
| 18 | Jürgen Klinsmann | 22 | 36 | 0.61 | 1988–1998 | Stuttgart, Inter, Bayern |
| 18 | Dennis Bergkamp | 22 | 42 | 0.52 | 1988–2000 | Ajax, Inter, Arsenal |
| 18 | Karl-Heinz Rummenigge | 22 | 49 | 0.45 | 1977–1989 | Bayern, Inter, Servette |














