![]() |
Do thất bại trước Andy Murray tại bán kết giải Dubai nên Djokovic chỉ giành 180 điểm thưởng, và bị trừ 320 điểm trên BXH (do không bảo vệ chức vô địch cùng 500 điểm thưởng mùa trước). Năm ngoái, Djokovic tham dự 15 giải, trong đó có 4 Grand Slam, 7 Masters 1000, 2 ATP 500, 1 ATP 250, 1 ATP World Tour Finals, ngoài ra còn tham dự vòng bán kết Davis Cup cùng đội tuyển Serbia.
Theo quy định, một tay vợt trong top 30 phải có mặt tại 4 Grand Slam, 8 Masters 1000 (Monte Carlo Masters không bắt buộc) cùng với 4 kết quả tốt nhất ở các giải ATP 500, 2 kết quả tốt nhất ở các giải ATP 250. Như vậy Djokovic bị treo số điểm tốt nhất giành được tại một giải ATP 500 và đó là 500 điểm ở Dubai năm ngoái. Do vậy sau khi giải Dubai 2012 kết thúc, Djokovic mới được mở số điểm đó và như vậy trên BXH tuần này tay vợt người Serbia được tăng thêm 180 điểm.
Tương tự, Federer vô địch Dubai 2012 và có thêm 200 điểm (do phải bảo vệ 300 điểm mùa trước) cũng được mở điểm và tuần này được cộng thêm 475 điểm.
BXH Nam
| TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
| 1 | Djokovic, Novak (Serbia) | 0 | 13,310 |
| 2 | Nadal, Rafael (Tây Ban Nha) | 0 | 10,415 |
| 3 | Federer, Roger (Thụy Sỹ) | 0 | 8,710 |
| 4 | Murray, Andy (Vương Quốc Anh) | 0 | 7,450 |
| 5 | Ferrer, David (Tây Ban Nha) | 1 | 4,665 |
| 6 | Tsonga, Jo-Wilfried (Pháp) | -1 | 4,455 |
| 7 | Berdych, Tomas (CH Séc) | 0 | 3,860 |
| 8 | Fish, Mardy (Mỹ) | 0 | 2,875 |
| 9 | Del Potro, Juan Martin (Argentina) | 1 | 2,840 |
| 10 | Tipsarevic, Janko (Serbia) | -1 | 2,710 |
| 11 | Isner, John (Mỹ) | 0 | 2,120 |
| 12 | Almagro, Nicolas (Tây Ban Nha) | 0 | 2,070 |
| 13 | Simon, Gilles (Pháp) | 0 | 2,005 |
| 14 | Monfils, Gael (Pháp) | 0 | 1,970 |
| 15 | Mopez, Feliciano (Tây Ban Nha) | 0 | 1,890 |
| 16 | Gasquet, Richard (Pháp) | 0 | 1,765 |
| 17 | Nishikori, Kei (Nhật Bản) | 0 | 1,685 |
| 18 | Mayer, Florian (Đức) | 0 | 1,540 |
| 19 | Verdasco, Fernando (Tây Ban Nha) | 8 | 1,530 |
| 20 | Melzer, Jurgen (Áo) | -1 | 1,507 |
| 21 | Dolgopolov, Alexandr (Ukraina) | -1 | 1,495 |
| 22 | Monaco, Juan (Argentina) | 1 | 1,460 |
| 23 | Wawrinka, Stanislas (Thụy Sỹ) | 6 | 1,435 |
| 24 | Cilic, Marin (Croatia) | -3 | 1,435 |
| 25 | Troicki, Viktor (Serbia) | -3 | 1,420 |
| 26 | Granollers, Marcel (Tây Ban Nha) | 2 | 1,360 |
| 27 | Raonic, Milos (Canada) | -3 | 1,345 |
| 28 | Stepanek, Radek (CH Séc) | -2 | 1,330 |
| 29 | Soderling, Robin (Thụy Điển) | -4 | 1,300 |
| 30 | Anderson, Kevin (Nam Phi) | 6 | 1,270 |
|
| |||
BXH Nữ
| TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
| 1 | Azarenka, Victoria (Belarus) | 0 | 8,980 |
| 2 | Sharapova, Maria (Nga) | 0 | 7,680 |
| 3 | Kvitova, Petra (CH Séc) | 0 | 7,095 |
| 4 | Wozniacki, Caroline (Đan Mạch) | 0 | 6,270 |
| 5 | Radwanska, Agnieszka (Ba Lan) | 0 | 5,850 |
| 6 | Stosur, Samantha (Áo) | 0 | 5,825 |
| 7 | Bartoli, Marion (Pháp) | 0 | 5,160 |
| 8 | Li, Na (Trung Quốc) | 0 | 4,390 |
| 9 | Zvonareva, Vera (Nga) | 0 | 4,340 |
| 10 | Petkovic, Andrea (Đức) | 0 | 3,810 |
| 11 | Williams, Serena (Mỹ) | 0 | 3,580 |
| 12 | Schiavone, Francesca (Italia) | 0 | 3,575 |
| 13 | Lisicki, Sabine (Đức) | 0 | 3,196 |
| 14 | Jankovic, Jelena (Serbia) | 0 | 2,950 |
| 15 | Goerges, Julia (Đức) | 1 | 2,725 |
| 16 | Ivanovic, Ana (Serbia) | 1 | 2,585 |
| 17 | Cibulkova, Dominika (Slovakia) | 1 | 2,545 |
| 18 | Peng, Shuai (Trung Quốc) | 1 | 2,485 |
| 19 | Kerber, Angelique (Đức) | 1 | 2,465 |
| 20 | Pavlyuchenkova, Anastasia (Nga) | -5 | 2,456 |
| 21 | Hantuchova, Daniela (Slovakia) | 0 | 2,450 |
| 22 | Vinci, Roberta (Italia) | 1 | 2,260 |
| 23 | Kirilenko, Maria (Nga) | -1 | 2,180 |
| 24 | Wickmayer, Yanina (Bỉ) | 0 | 2,135 |
| 25 | Pennetta, Flavia (Italia) | 4 | 2,080 |
| 26 | Medina Garrigues, Anabel (Tây Ban Nha) | 0 | 2,045 |
| 27 | Kuznetsova, Svetlana (Nga) | 0 | 2,031 |
| 28 | Safarova, Lucie (CH Séc) | -3 | 1,990 |
| 29 | Niculescu, Monica (Romania) | -1 | 1,960 |
| 30 | Cetkovska, Petra (CH Séc) | 0 | 1,895 |
|
| |||















