![]() |
| Newcastle | Thông số | Man City |
| 43.8% | Tỷ lệ giữ bóng | 56.2% |
| 15 | Sút bóng | 21 |
| 3 | Sút cầu môn | 8 |
| 5 | Sút ngoài cầu môn | 8 |
| 7 | Thủ môn cản phá | 5 |
| 2 | Phạt góc | 6 |
| 12 | Phạm lỗi | 8 |
| 1 | Việt vị | 3 |
| 4 | Thẻ vàng | 3 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
00:00 30/11/-0001













