![]() |
| Messi và Ronaldo không chỉ sở hữu tài năng mà còn là những cỗ máy kiếm tiền siêu hạng. |
Ngày hôm qua, trang Goal đã công bố danh sách 5 cầu thủ giàu nhất thế giới. Qua đó, Beckham vẫn giữ vững vị trí số một về mức độ giàu có trong làng bóng đá.
Trong bản thống kê 50 cầu thủ tiếp theo của Goal đưa ra, Premier League vẫn cho thấy đây là mảnh đất màu mỡ cho các cầu thủ muốn kiếm tiền. Có tới 16 ngôi sao giàu nhất đang chơi bóng ở xứ sở sương mù.
La Liga theo sau với 7 người và không có gì ngạc nhiên khi đều rơi vào hai đội bóng lớn là Real và Barca. Serie A dù đi xuống trong nhiều năm qua vẫn có tới 6 cầu thủ sở hữu tài sản lớn nhất đang chơi bóng tại đây.
Bundesliga xếp tiếp theo với 4 người và đều thuộc biên chế của đội bóng lớn nhất nước Đức, Bayern Munich.
Chelsea cho thấy mức độ giàu có của các cầu thủ bằng việc sở hữu tới 6 cái tên trong danh sách này dù mất đi Essien khi cho Real mượn. Đứng sau câu lạc bộ thành London là Real, Bayern và MU, mỗi đội có 4 người. Juventus và Barcelona đều sở hữu ba ngôi sao thuộc loại giàu nhất.
Có tới 11 triệu phú bóng đá không thi đấu ở châu Âu. Trong danh sách này cũng có tên hai cầu thủ châu Á là Shunsuke Nakamura và Park Ji Sung.
50 cầu thủ giàu nhất thế giới
| STT | Tên cầu thủ | Câu lạc bộ | Trị giá tài sản (*) |
| 1 | David Beckham | Paris Saint Germain | 175 |
| 2 | Lionel Messi | Barcelona | 115,5 |
| 3 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 112 |
| 4 | Kaka | Real Madrid | 66,5 |
| 5 | Ronaldinho | Atletico Mineiro | 63 |
| 6 | Samuel Eto'o | Anzhi Makhachkala | 52 |
| 7 | Wayne Rooney | Manchester United | 50 |
| 8 | Ibrahimovic | Paris Saint Germain | 47 |
| 9 | Rivaldo | Sao Caetano | 45,5 |
| 10 | Rio Ferdinand | Manchester United | 42 |
| 11 | Thierry Henry | New York Red Bulls | 41 |
| 12 | Michael Owen | Stoke City | 40,5 |
| 13 | Raul | Al Sadd | 38 |
| 14 | David Villa | Barcelona | 37 |
| 15 | Robbie Keane | LA Galaxy | 35,5 |
| 16 | Ryan Giggs | Manchester United | 34,5 |
| 17 | Frank Lampard | Chelsea | 33 |
| 18 | Robbie Fowler | Cầu thủ tự do | 32,5 |
| 19 | Steven Gerrard | Liverpool | 32 |
| 20 | Robinho | AC Milan | 31 |
| 21 | Iker Casillas | Real Madrid | 30 |
| 22 | Frank Ribery | Bayern Munich | 29 |
| 23 | John Terry | Chelsea | 27,5 |
| 24 | Didier Drogba | Chelsea | 25 |
| 25 | Fernando Torres | Chelsea | 25 |
| 26 | Wesley Sneijder | Galatasaray | 22 |
| 27 | Nicolas Anelka | Juventus (mượn từ Thân Hoa) | 21,5 |
| 28 | Alessandro Del Piero | Sydney FC | 21 |
| 29 | Miroslav Klose | Lazio | 20,5 |
| 30 | Philipp Lahm | Bayern Munich | 20,5 |
| 31 | Francesco Totti | AS Roma | 20,5 |
| 32 | Petr Cech | Chelsea | 20 |
| 33 | Neymar | Santos | 20 |
| 34 | Arjen Robben | Bayern Munich | 20 |
| 35 | Bastian Schweinsteiger | Bayern Munich | 20 |
| 36 | Joe Cole | West Ham | 19,5 |
| 37 | Andrea Pirlo | Juventus | 19,5 |
| 38 | Paul Scholes | Manchester United | 19 |
| 39 | Damien Duff | Fulham | 18,5 |
| 40 | Park Ji Sung | Queens Park Rangers | 18 |
| 41 | Daniele De Rossi | AS Roma | 18 |
| 42 | Clarence Seedorf | Botafogo | 18 |
| 43 | David Trezeguet | River Plate | 17,5 |
| 44 | Xavi | Barcelona | 17,5 |
| 45 | Gianluigi Buffon | Juventus | 17 |
| 46 | Ashley Cole | Chelsea | 17 |
| 47 | Shunsuke Nakamura | Yokohama F Marinos | 17 |
| 48 | Michael Essien | Real Madrid (mượn từ Chelsea) | 16,5 |
| 49 | Yaya Toure | Manchester City | 16,5 |
| 50 | Alessandro Nesta | Montreal Impact | 16 |
(*) đơn vị tính là triệu bảng Anh.
Ngọc Hải |
00:00 30/11/-0001













