Tại vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội giành điểm số cao nhất của mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp vào bán kết. Vòng bán kết và chung kết sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp 2 lượt đi-về (sân nhà - sân khách).
Vòng bảng AFF Cup 2014 diễn ra tại hai nước Việt Nam và Singapore. Các đội bóng nằm tại bảng A thi đấu tại Việt Nam, 6 trận đấu sẽ diễn ra trên hai SVĐ Mỹ Đình và Hàng Đẫy. Tại bảng B, các trận đấu được tổ chức tại Singapore trên hai SVĐ Kallang và Jalan Besar.
Lịch thi đấu AFF Suzuki Cup 2014
Ngày | Giờ | Tỉ số | Bảng | Sân vận động | ||
Vòng bảng | ||||||
22/11 | 16h00 | ![]() | 4-1 | Lào ![]() | A | Mỹ Đình |
19h00 | ![]() | 2-2 | Indonesia ![]() | A | Mỹ Đình | |
23/11 | 17h00 | ![]() | 0-0 | Myanmar ![]() | B | Kallang |
20h00 | ![]() | 1-2 | Thái Lan ![]() | B | Kallang | |
25/11 | 16h00 | ![]() | 4-0 | Indonesia ![]() | A | Mỹ Đình |
19h00 | ![]() | 0-3 | Việt Nam ![]() | A | Mỹ Đình | |
26/11 | 17h00 | ![]() | 2-3 | Thái Lan ![]() | B | Kallang |
20h00 | ![]() | 2-4 | Singapore ![]() | B | Kallang | |
28/11 | 19h00 | ![]() | 5-1 | Lào ![]() | A | Hàng Đẫy |
19h00 | ![]() | 3-1 | Philippines ![]() | A | Mỹ Đình | |
29/11 | 20h00 | ![]() | 2:0 | Myanmar ![]() | B | Jalan Besar |
20h00 | ![]() | 1:3 | Malaysia ![]() | B | Kallang | |
Bán kết | ||||||
06/12 | 19h00 | ![]() | 0-0 | Thái Lan ![]() | Lượt đi | Rizal Memorial |
07/12 | 19h00 | ![]() | 1-2 | Việt Nam ![]() | Lượt đi | Shah Alam |
10/12 | 19h00 | ![]() | 3-0 | Philippines ![]() | Lượt về | Rajamangala |
11/12 | 19h00 | ![]() | 2-4 | Malaysia ![]() | Lượt về | Mỹ Đình |
Chung kết | ||||||
17/12 | 19h00 | ![]() | 2-0 | Malaysia ![]() | Lượt đi | Rajamangala |
20/12 | 19h00 | ![]() | 3-2 | Thái Lan ![]() | Lượt về | Bukit Jalil |
Bảng xếp hạng vòng bảng AFF Suzuki Cup 2014:
Bảng A | ||||||||
STT | Tên đội | TR | T | H | B | BT | BB | Điểm |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 |
Bảng B | ||||||||
STT | Tên đội | TR | T | H | B | BT | BB | Điểm |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
00:00 30/11/-0001