STT | Quốc gia | ![]() | ![]() | ![]() | Tổng |
1 | ![]() | 46 | 29 | 29 | 104 |
2 | ![]() | 38 | 27 | 22 | 87 |
3 | ![]() | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | ![]() | 24 | 25 | 33 | 82 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | ![]() | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | ![]() | 11 | 11 | 12 | 34 |
8 | ![]() | 8 | 9 | 11 | 28 |
9 | ![]() | 8 | 4 | 5 | 17 |
10 | ![]() | 7 | 16 | 12 | 35 |
11 | ![]() | 7 | 14 | 17 | 38 |
12 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 13 |
13 | ![]() | 6 | 6 | 8 | 20 |
14 | ![]() | 6 | 5 | 9 | 20 |
15 | ![]() | 5 | 3 | 6 | 14 |
16 | ![]() | 5 | 3 | 5 | 13 |
17 | ![]() | 4 | 5 | 3 | 12 |
18 | ![]() | 4 | 4 | 4 | 12 |
19 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 10 |
20 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 6 |
21 | ![]() | 3 | 10 | 4 | 17 |
22 | ![]() | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | ![]() | 3 | 5 | 5 | 13 |
24 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
25 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 7 |
26 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | ![]() | 2 | 5 | 2 | 9 |
28 | ![]() | 2 | 4 | 5 | 11 |
29 | ![]() | 2 | 4 | 3 | 9 |
30 | ![]() | 2 | 2 | 6 | 10 |
30 | ![]() | 2 | 2 | 6 | 10 |
32 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
33 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
34 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
35 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
36 | ![]() | 1 | 5 | 12 | 18 |
37 | ![]() | 1 | 4 | 3 | 8 |
38 | ![]() | 1 | 3 | 4 | 8 |
39 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 7 |
39 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 7 |
41 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
42 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
42 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
42 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
45 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
46 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
47 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
49 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | ![]() | 0 | 2 | 4 | 6 |
56 | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
57 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
58 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
59 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
60 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
60 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
60 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
63 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
75 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
79 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Các VĐV Việt Nam tham dự Olympic London 2012:
- Phan Thị Hà Thanh (Thể dục, nhảy ngựa và toàn năng nữ)
- Phạm Phước Hưng (Thể dục, xà kép)
- Đỗ Thị Ngân Thương (Thể dục, toàn năng nữ)
- Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng, 10m súng ngắn hơi nam và 50m súng ngắn bắng chậm)
- Lê Thị Hoàng Ngọc (Bắn súng, 25m súng ngắn thể thao nữ và 10m súng ngắn hơi nữ)
- Lê Huỳnh Châu (Taekwondo, 58kg nam)
- Chu Hoàng Diệu Linh (Taekwondo, 67kg nữ)
- Văn Ngọc Tú (Judo, 48kg nữ)
- Nguyễn Thị Lụa (Vật, 48kg nữ)
- Nguyễn Tiến Nhật (Đấu kiếm, 3 cạnh cá nhân nam)
- Phạm Thị Hải/ Phạm Thị Thảo (Rowing, thuyền đôi nữ)
- Nguyễn Tiến Minh (Cầu lông, Đơn nam)
- Trần Lê Quốc Toàn (Cử tạ, hạng 56kg nam)
- Nguyễn Thị Thúy (Cử tạ, hạng 53kg nữ)
- Nguyễn Thanh Phúc (Điền kinh, Đi bộ 20km)
- Dương Thị Việt Anh (Điền kinh, nhảy cao)
- Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi lội, 200m ngửa nữ)
00:00 30/11/-0001