![]() |
Trong đó, có 6 đại diện của Vương quốc Anh là Ryan Giggs, Steven Gerrard, Paul Scholes, David Beckham, Wayne Rooney, Frank Lampard và 1 gương mặt đến từ CH Ireland là Roy Keane. Giggs là người đứng ở vị trí cao nhất (6).
Giggs đã cùng Man Utd vô địch Champions League ở 2 mùa là 1998/99 và 2007/08. Đứng đầu là Zinedine Zidane - tác giả của cú volley tuyệt đẹp vào lưới Leverkusen trong trận chung kết Champions League mùa 2001/02, mang về chiến thắng 2-1 cho Real.
Xếp dưới Zidane 1 bậc là Lionel Messi - người giành 3 danh hiệu Champions League cùng Barcelona, sau đó đến Paolo Maldini, Xavi và Raul - người hiện vẫn giữ kỉ lục về số bàn thắng ghi được tại giải đấu danh giá nhất châu Âu (71).
| TT | Cầu thủ | Quốc tịch | CLB (vô địch) | Số chức VĐ |
| 1 | Zinedine Zidane | Pháp | Real | 1 |
| 2 | Lionel Messi | Argentina | Barca | 3 |
| 3 | Paolo Maldini | Italia | Milan | 3 |
| 4 | Xavi | Tây Ban Nha | Barca | 3 |
| 5 | Raul | Tây Ban Nha | Real | 3 |
| 6 | Ryan Giggs | Xứ Wales | Man Utd | 2 |
| 7 | Clarence Seedorf | Hà Lan | Ajax, Real, Milan | 4 |
| 8 | Luis Figo | Bồ Đào Nha | Real | 1 |
| 9 | Samuel Eto’o | Cameroon | Barca, Inter | 3 |
| 10 | Steven Gerrard | Anh | Liverpool | 1 |
| 11 | Andres Iniesta | Tây Ban Nha | Barca | 3 |
| 12 | Oliver Kahn | Đức | Bayern | 1 |
| 13 | Andriy Shevchenko | Ukraine | Milan | 1 |
| 14 | Paul Scholes | Anh | Man Utd | 2 |
| 15 | Javier Zanetti | Argentina | Inter | 1 |
| 16 | Alessandro Del Piero | Italia | Juventus | 1 |
| 17 | Iker Casillas | Tây Ban Nha | Real | 2 |
| 18 | David Beckham | Anh | Man Utd | 1 |
| 19 | Thierry Henry | Pháp | Barca | 1 |
| 20 | Ronaldo | Brazil | Real | 0 |
| 21 | Carles Puyol | Tây Ban Nha | Barca | 3 |
| 22 | Edwin van der Sar | Hà Lan | Ajax, Man Utd | 2 |
| 23 | Andrea Pirlo | Italia | Milan | 2 |
| 24 | Didier Deschamps | Pháp | Marseille, Juve | 2 |
| 25 | Alessandro Nesta | Italia | Milan | 2 |
| 26 | Fernando Redondo | Argentina | Real | 2 |
| 27 | Wayne Rooney | Anh | Man Utd | 1 |
| 28 | Frank Rijkaard | Hà Lan | Ajax | 1 |
| 29 | Kaka | Brazil | Milan | 1 |
| 30 | Cristiano Ronaldo | Bồ Đào Nha | Man Utd | 1 |
| 31 | Ruud van Nistelrooy | Hà Lan | Man Utd, Real | 0 |
| 32 | Roberto Carlos | Brazil | Real | 3 |
| 33 | Marcel Desailly | Pháp | Milan | 1 |
| 34 | Jari Litmanen | Phần Lan | Ajax | 1 |
| 35 | Peter Schmeichel | Đan Mạch | Man Utd | 1 |
| 36 | Filippo Inzaghi | Italia | Milan | 2 |
| 37 | Dejan Savicevic | Nam Tư | Milan | 1 |
| 38 | Gaizka Mendieta | Tây Ban Nha | Valencia | 0 |
| 39 | Roy Keane | CH Ireland | Man Utd | 1 |
| 40 | Claude Makelele | Pháp | Real | 1 |
| 41 | Fernando Hierro | Tây Ban Nha | Real | 1 |
| 42 | Edgar Davids | Hà Lan | Ajax | 1 |
| 43 | Gianluigi Buffon | Italia | Juve | 0 |
| 44 | Stefan Effenberg | Đức | Bayern | 1 |
| 45 | Ronaldinho | Brazil | Barca | 1 |
| 46 | Deco | Bồ Đào Nha | Porto, Barca | 2 |
| 47 | Lothar Matthaeus | Đức | Bayern | 0 |
| 48 | Frank Lampard | Anh | Chelsea | 1 |
| 49 | Fernando Morientes | Tây Ban Nha | Real | 3 |
| 50 | Paulo Sousa | Bồ Đào Nha | Dortmund, Juve | 2 |















