* Lưu ý:
– Lịch thi đấu có thể thay đổi.
Các trận bóng đá nam SEA Games 28:
| Lịch thi đấu – Kết quả bóng đá Nam SEA Games 28 | |||||
| Ngày | Giờ | Vòng bảng | Bảng | ||
| 29/5 | 15:00 | | 6:0 | U23 Brunei | B |
| 19:30 | | 0:6 | U23 Thái Lan | B | |
| 30/5 | 19:30 | | 1:0 | U23 Đông Timor | B |
| 31/5 | 19:30 | | 1:2 | U23 Lào | B |
| 1/6 | 19:30 | | 0:1 | U23 Singapore | A |
| 19:30 | | 1:0 | U23 Đông Timor | B | |
| 2/6 | 19:30 | | 5:1 | U23 Malaysia | B |
| 19:30 | | 4:2 | U23 Indonesia | A | |
| 3/6 | 19:30 | | 2:1 | U23 Brunei | B |
| 19:30 | | 3:1 | U23 Philippines | A | |
| 4/6 | 15:00 | | 0:1 | U23 Thái Lan | B |
| 19:30 | | 1:0 | U23 Lào | B | |
| 19:30 | | 1:2 | U23 Myanmar | A | |
| 6/6 | 19:30 | | 6:1 | U23 Campuchia | A |
| 19:30 | | 0:5 | U23 Thái Lan | B | |
| 7/6 | 19:30 | | 4:0 | U23 Đông Timor | B |
| 19:30 | | 1:5 | U23 Myanmar | A | |
| 8/6 | 19:30 | | 0:2 | U23 Malaysia | B |
| 19:30 | | 3:1 | U23 Campuchia | A | |
| 9/6 | 19:30 | | 3:2 | U23 Đông Timor | B |
| 19:30 | | 2:0 | U23 Philippines | A | |
| 10/6 | 19:30 | | 1:3 | U23 Thái Lan | B |
| 19:30 | | 3:3 | U23 Campuchia | A | |
| 11/6 | 19:30 | | 1:3 | U23 Malaysia | B |
| 19:30 | | 0:1 | U23 Indonesia | A | |
| Bán kết | |||||
| 13/6 | 13:00 | | 2:1 | U23 Việt Nam | |
| 19:30 | | 5:0 | U23 Indonesia | ||
| Huy chương Đồng | |||||
| 15/6 | 13:00 | | 5:0 | U23 Indonesia | |
| Huy chương Vàng | |||||
| 15/6 | 19:30 | | 0:3 | U23 Thái Lan | |
Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 28:
| Bảng A | |||||||||
| Hạng | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 10 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 |
| 3 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 4 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 |
| 5 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| Bảng B | |||||||||
| Hạng | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 15 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 12 |
| 3 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 4 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 6 |
| 5 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 6 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 0 |
* Quy tắc xếp hạng: 1. Điểm; 2. Hiệu số; 3. Tỷ số.
Tổng hợp |
00:00 30/11/-0001














