Các trận bóng đá nam SEA Games:
Ngày | Giờ | Trận | Bảng | Tỷ số | |
Vòng bảng | |||||
07/12 | 16:30 | Đông Timor | Thái Lan | B | 1-3 |
19:15 | Myanmar | Campuchia | B | 3-0 | |
08/12 | 16:30 | Việt Nam | Brunei | A | 7-0 |
19:15 | Singapore | Lào | A | 1-1 | |
09/12 | 16:30 | Campuchia | Indonesia | B | 0-1 |
19:15 | Myanmar | Đông Timor | B | 3-1 | |
10/12 | 16:30 | Brunei | Malaysia | A | 0-2 |
19:15 | Việt Nam | Singapore | A | 0-1 | |
11/12 | Khai mạc | ||||
12/12 | 16:30 | Indonesia | Thái Lan | B | 1-4 |
19:15 | Campuchia | Đông Timor | B | 2-2 | |
13/12 | 16:30 | Malaysia | Lào | A | 4-1 |
19:15 | Brunei | Singapore | A | 0-2 | |
14/12 | 16:30 | Đông Timor | Indonesia | B | 0-0 |
19:15 | Thái Lan | Myanmar | B | 1-1 | |
15/12 | 16:30 | Singapore | Malaysia | A | 1-1 |
19:15 | Lào | Việt Nam | A | 0-5 | |
16/12 | 16:30 | Indonesia | Myanmar | B | 1-0 |
19:15 | Thái Lan | Campuchia | B | 0-0 | |
17/12 | 16:30 | Malaysia | Việt Nam | A | 2-1 |
19:15 | Lào | Brunei | A | 3 -2 | |
Bán kết | |||||
19/12 | 16:30 | Malaysia | Indonesia | 1-1 (pen 3-4) | |
20:00 | Thái Lan | Singapore | 1-0 | ||
Tranh HCĐ | |||||
21/12 | 16:30 | Malaysia | Singapore | 1-2 | |
Chung kết | |||||
21/12 | 20:00 | Thái Lan | Indonesia | 1-0 |
Bảng xếp hạng bóng đá nam
Bảng A | ||||||||
Đội tuyển | ST | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
Malaysia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
Singapore | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
Việt Nam
| 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3 | 10 | 6 |
Lào | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 4 |
Brunei | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Bảng B | ||||||||
Đội tuyển | ST | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
Thái Lan | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 |
Indonesia
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
Myanmar | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
Đông Timor | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
Campuchia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Các trận bóng đá nữ SEA Games 27:
Ngày | Giờ | Trận | Bảng | Tỷ số | |
Vòng bảng | |||||
10/12 | 16:30 | Myanmar | Philippines | A | 2-0 |
11/12 | Khai mạc | ||||
12/12 | 16:30 | Lào | Malaysia | B | 1-3 |
13/12 | 16:30 | Philippines | Việt Nam | A | 0-7 |
14/12 | 16:30 | Malaysia | Thái Lan | B | 1-6 |
15/12 | 16:30 | Việt Nam | Myanmar | A | 1-0 |
16/12 | 16:30 | Thái Lan | Lào | B | 5-0 |
Bán kết | |||||
18/12 | 16:30 | Việt Nam | Malaysia | 4-0 | |
20:00 | Thái Lan | Myanmar | 2-2 | ||
Tranh HCĐ | |||||
20/12 | 16:30 | Malaysia | Myanmar | 0-6 | |
Chung kết | |||||
20/12 | 20:00 | Việt Nam | Thái Lan | 1-2 |
Bảng xếp hạng bóng đá nữ
Bảng A | ||||||||
Đội tuyển | ST | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
Việt Nam | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
Myanmar
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Philippines | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Bảng B | ||||||||
Đội tuyển | ST | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
Thái Lan | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 |
Malaysia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Lào | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |