Các trận bóng đá nam SEA Games:
| Ngày | Giờ | Trận | Bảng | Tỷ số | |
| Vòng bảng | |||||
| 07/12 | 16:30 | | Thái Lan | B | 1-3 |
| 19:15 | | Campuchia | B | 3-0 | |
| 08/12 | 16:30 | | Brunei | A | 7-0 |
| 19:15 | | Lào | A | 1-1 | |
| 09/12 | 16:30 | | Indonesia | B | 0-1 |
| 19:15 | | Đông Timor | B | 3-1 | |
| 10/12 | 16:30 | | Malaysia | A | 0-2 |
| 19:15 | | Singapore | A | 0-1 | |
| 11/12 | Khai mạc | ||||
| 12/12 | 16:30 | | Thái Lan | B | 1-4 |
| 19:15 | | Đông Timor | B | 2-2 | |
| 13/12 | 16:30 | | Lào | A | 4-1 |
| 19:15 | | Singapore | A | 0-2 | |
| 14/12 | 16:30 | | Indonesia | B | 0-0 |
| 19:15 | | Myanmar | B | 1-1 | |
| 15/12 | 16:30 | | Malaysia | A | 1-1 |
| 19:15 | | Việt Nam | A | 0-5 | |
| 16/12 | 16:30 | | Myanmar | B | 1-0 |
| 19:15 | | Campuchia | B | 0-0 | |
| 17/12 | 16:30 | | Việt Nam | A | 2-1 |
| 19:15 | | Brunei | A | 3 -2 | |
| Bán kết | |||||
| 19/12 | 16:30 | | Indonesia | 1-1 (pen 3-4) | |
| 20:00 | | Singapore | 1-0 | ||
| Tranh HCĐ | |||||
| 21/12 | 16:30 | | Singapore | 1-2 | |
| Chung kết | |||||
| 21/12 | 20:00 | | Indonesia | 1-0 | |
Bảng xếp hạng bóng đá nam
| Bảng A | ||||||||
| Đội tuyển | ST | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
| | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
|
| 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3 | 10 | 6 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| Bảng B | ||||||||
| Đội tuyển | ST | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
| | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 |
|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
| | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Các trận bóng đá nữ SEA Games 27:
| Ngày | Giờ | Trận | Bảng | Tỷ số | |
| Vòng bảng | |||||
| 10/12 | 16:30 | | Philippines | A | 2-0 |
| 11/12 | Khai mạc | ||||
| 12/12 | 16:30 | | Malaysia | B | 1-3 |
| 13/12 | 16:30 | | Việt Nam | A | 0-7 |
| 14/12 | 16:30 | | Thái Lan | B | 1-6 |
| 15/12 | 16:30 | | Myanmar | A | 1-0 |
| 16/12 | 16:30 | | Lào | B | 5-0 |
| Bán kết | |||||
| 18/12 | 16:30 | | Malaysia | 4-0 | |
| 20:00 | | Myanmar | 2-2 | ||
| Tranh HCĐ | |||||
| 20/12 | 16:30 | | Myanmar | 0-6 | |
| Chung kết | |||||
| 20/12 | 20:00 | | Thái Lan | 1-2 | |
Bảng xếp hạng bóng đá nữ
| Bảng A | ||||||||
| Đội tuyển | ST | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
| | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Bảng B | ||||||||
| Đội tuyển | ST | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
| | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 |
| | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |














