Lịch thi đấu FIFA World Cup 2014 - vòng đá loại trực tiếp
Vòng 16 đội
Vòng tứ kết
Vòng bán kết
Tranh hạng 3
Chung kết
Vòng 16 đội
| Trận | Ngày | Giờ | Tỷ số | ||
| 49 | 28/06 | 23:00 | | 1-1 (3-2) | |
| 50 | 29/06 | 03:00 | | 2-0 | Uruguay |
| 51 | 29/06 | 23:00 | Hà Lan | 2-1 | Mexico |
| 52 | 30/06 | 03:00 | | 1-1 (5-3) | Hy Lạp |
| 53 | 30/06 | 23:00 | | 2-0 | Nigeria |
| 54 | 01/07 | 03:00 | | 2-1 | Algeria |
| 55 | 01/07 | 23:00 | | 1-0 | Thụy Sĩ |
| 56 | 02/07 | 03:00 | | 2-1 | Mỹ |
Vòng tứ kết
| Trận | Ngày | Giờ | Tỷ số | ||
| 57 | 04/07 | 23:00 | | 0-1 | Đức |
| 58 | 05/07 | 03:00 | | 2-1 | Colombia |
| 59 | 05/07 | 23:00 | | 1-0 | |
| 60 | 06/07 | 03:00 | | 0-0 (4-3) | |
Vòng bán kết
| Trận | Ngày | Giờ | Tỷ số | ||
| 61 | 09/07 | 03:00 | | 7-1 | Brazil ![]() |
| 62 | 10/07 | 03:00 | | 0-0 (4-2) | Hà Lan |
Tranh hạng 3
| Trận | Ngày | Giờ | Tỷ số | ||
| 63 | 13/07 | 03:00 | | 0-3 | Hà Lan |
Chung kết
| Trận | Ngày | Giờ | Tỷ số | ||
| 64 | 14/07 | 02:00 | | ?:? | Argentina |
Lịch thi đấu FIFA World Cup 2014 theo ngày
| Ngày | Giờ | Trận | Bảng | ||
| 13/06 | 03:00 | | 3-1 | | A |
| 23:00 | | 1-0 | Cameroon | A | |
| 14/06 | 02:00 | | 1-5 | Hà Lan | B |
| 05:00 | | 3-1 | Australia | B | |
| 23:00 | | 3-0 | Hy Lạp | C | |
| 15/06 | 02:00 | | 1-3 | | D |
| 05:00 | | 1-2 | Italia | D | |
| 08:00 | | 2-1 | Nhật Bản | C | |
| 23:00 | | 2-1 | | E | |
| 16/06 | 02:00 | | 3-0 | Honduras | E |
| 05:00 | | 2-1 | Herzegovina | F | |
| 23:00 | | 4-0 | Bồ Đào Nha | G | |
| 17/06 | 02:00 | | 0-0 | Nigeria | F |
| 05:00 | | 1-2 | Mỹ | G | |
| 23:00 | | 2-1 | Algeria | H | |
| 18/06 | 02:00 | | 0-0 | Mexico | A |
| 05:00 | | 1-1 | Hàn Quốc | H | |
| 23:00 | | 2-3 | Hà Lan | B | |
| 19/06 | 02:00 | | 0-2 | Chile | B |
| 05:00 | | 0-4 | | A | |
| 23:00 | | 2-1 | Bờ Biển Ngà | C | |
| 20/06 | 02:00 | | 2-1 | Anh | D |
| 05:00 | | 0-0 | Hy Lạp | C | |
| 23:00 | | 0-1 | | D | |
| 21/06 | 02:00 | | 2-5 | Pháp | E |
| 05:00 | | 1-2 | | E | |
| 23:00 | | 1-0 | | F | |
| 22/06 | 02:00 | | 2-2 | Ghana | G |
| 05:00 | | 1-0 | Herzegovina | F | |
| 23:00 | | 1-0 | | H | |
| 23/06 | 02:00 | | 2-4 | Algeria | H |
| 05:00 | | 2-2 | Bồ Đào Nha | G | |
| 23:00 | | 0-3 | Tây Ban Nha | B | |
| 23:00 | | 2-0 | Chile | B | |
| 24/06 | 03:00 | Cameroon | 1-4 | Brazil ![]() | A |
| 03:00 | | 1-3 | Mexico | A | |
| 23:00 | | 0-1 | Uruguay | D | |
| 23:00 | | 0-0 | Anh | D | |
| 25/06 | 03:00 | | 1-4 | | C |
| 03:00 | | 2-2 | Bờ Biển Ngà | C | |
| 23:00 | | 2-3 | Argentina | F | |
| 23:00 | Herzegovina | 3-1 | | F | |
| 26/06 | 03:00 | | 0-0 | Pháp | E |
| 03:00 | | 0-3 | Thụy Sĩ | E | |
| 23:00 | | 2-1 | Ghana | G | |
| 23:00 | | 0-1 | Đức | G | |
| 27/06 | 03:00 | Algeria | 1-1 | | H |
| 03:00 | | 0-1 | | H | |
Lịch thi đấu FIFA World Cup 2014 theo bảng đấu
Bảng A
| Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
| 1 | 13/06 03:00 | | 3-1 | |
| 2 | 13/06 23:00 | | 1-0 | Cameroon |
| 16 | 18/06 02:00 | | 0-0 | Mexico |
| 19 | 19/06 05:00 | | 0-4 | |
| 35 | 24/06 03:00 | | 4-1 | Cameroon |
| 36 | 24/06 03:00 | | 1-3 | Mexico |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/2 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/1 | 7 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/6 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/9 | 0 |
Bảng B
| Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
| 3 | 14/06 02:00 | | 1:5 | Hà Lan |
| 4 | 14/06 05:00 | | 3:1 | Australia |
| 18 | 19/06 02:00 | | 0:2 | Chile |
| 20 | 19/06 23:00 | | 2:3 | Hà Lan |
| 33 | 23/06 23:00 | | 0-3 | Tây Ban Nha |
| 34 | 23/06 23:00 | | 2-0 | Chile |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 10/3 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/3 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/7 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/9 | 0 |
Bảng C
| Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
| 5 | 14/06 23:00 | | 3-0 | Hy Lạp |
| 8 | 15/06 08:00 | | 2-1 | Nhật Bản |
| 21 | 19/06 23:00 | | 2-1 | Bờ Biển Ngà |
| 23 | 20/06 05:00 | | 0-0 | Hy Lạp |
| 39 | 25/06 03:00 | | 1-4 | |
| 40 | 25/06 03:00 | | 2-1 | Bờ Biển Ngà |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 9/2 | 9 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/4 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/5 | 3 |
| 4 | Nhật Bản | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/6 | 1 |
Bảng D
| Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
| 6 | 15/06 02:00 | | 1-3 | |
| 7 | 15/06 05:00 | | 1-2 | Italia |
| 22 | 20/06 02:00 | | 2-1 | Anh |
| 24 | 20/06 23:00 | | 0-1 | |
| 37 | 24/06 23:00 | | 0-1 | Uruguay |
| 38 | 24/06 23:00 | | 0-0 | Anh |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Costa Rica | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/1 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/4 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/3 | 3 |
| 4 | Anh | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/4 | 1 |
Bảng E
| Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
| 9 | 15/06 23:00 | | 2-1 | |
| 10 | 16/06 02:00 | | 3-0 | Honduras |
| 25 | 21/06 02:00 | | 2-5 | Pháp |
| 26 | 21/06 05:00 | | 1-2 | |
| 43 | 26/06 03:00 | | 0-0 | Pháp |
| 44 | 26/06 03:00 | | 0-3 | Thụy Sĩ |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8/2 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/6 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/8 | 0 |
Bảng F
| Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
| 11 | 16/06 05:00 | | 2-1 | Herzegovina |
| 13 | 17/06 02:00 | | 0-0 | Nigeria |
| 27 | 21/06 23:00 | | 1-0 | |
| 29 | 22/06 05:00 | | 1-0 | Herzegovina |
| 41 | 25/06 23:00 | | 2-3 | Argentina |
| 42 | 25/06 23:00 | Herzegovina | 3-1 | |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6/3 | 9 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 4 |
| 3 | Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/4 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/4 | 1 |
Bảng G
| Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
| 12 | 16/06 23:00 | | 4-0 | Bồ Đào Nha |
| 14 | 17/06 05:00 | | 1-2 | Mỹ |
| 28 | 22/06 02:00 | | 2-2 | Ghana |
| 32 | 23/06 05:00 | | 2-2 | Bồ Đào Nha |
| 45 | 26/06 23:00 | | 2-1 | Ghana |
| 46 | 26/06 23:00 | | 0-1 | Đức |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/2 | 7 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/7 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/6 | 1 |
Bảng H
| Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
| 15 | 17/06 23:00 | | 2-1 | Algeria |
| 17 | 18/06 05:00 | | 1-1 | Hàn Quốc |
| 30 | 22/06 23:00 | | 1-0 | |
| 31 | 23/06 02:00 | | 2-4 | Algeria |
| 47 | 27/06 03:00 | Algeria | 1-1 | |
| 48 | 27/06 03:00 | | 0-1 | |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 4/1 | 9 |
| 2 | Algeria ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/5 | 4 |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/3 | 2 |
| 4 | Hàn Quốc | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/6 | 1 |
00:00 30/11/-0001
Đức
Colombia













