![]() |
| Falcao thi đấu với cái đầu bị quấn băng - Ảnh Getty |
Trận đấu trên sân Mestalla được coi như là cuộc chiến của hai chân sút hàng đầu Liga hiện nay là Soldado và Falcao. Nhưng trong khi Soldado ghi điểm bằng một siêu phẩm thì Falcao phải trải qua một ngày trắng tay. Tuy vậy, có vẻ như một chấn thương ở đầu trong những phút đầu trận đã ảnh hưởng tới phong độ của chân sút người Colombia sau đó. Như vậy, sau 11 trận liên tiếp ghi bàn cho Atletico và Colombia, Falcao đã ngừng “nổ súng”. Một điều thú vị là cả Messi và Ronaldo cũng “tịt ngòi” ở vòng đấu này cho dù Barca và Real đều giành chiến thắng đậm.
Với Atletico, sau 8 chiến thắng liên tiếp tại Liga, cuối cùng họ cũng đã phải đón nhận thất bại đầu tiên (cũng là lần đầu tiên mất điểm). Trận thua này cũng khiến đội bóng của Simeone bị đội đầu bảng Barca bứt lên với khoảng cách 3 điểm.
Không chỉ có Atletico, một đội bóng khác có phong độ rất tốt mùa này là Malaga cũng phải đón nhận thất bại ở vòng 10 khi thua Vallecano 1-2 ngay trên sân nhà. Vì trận thua này mà Malaga đã bị Real Madrid chiếm lấy vị trí thứ 3 tại Liga.
BXH La Liga
| Vị trí | Tên đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | G.Bàn | L.Lưới | H.Số | Điểm | |
| 1 | ![]() | FC Barcelona | 10 | 9 | 1 | 0 | 32 | 12 | 20 | 28 |
| 2 | ![]() | Atlético Madrid | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 25 |
| 3 | ![]() | Real Madrid | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 7 | 18 | 20 |
| 4 | ![]() | Málaga CF | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 18 |
| 5 | ![]() | Real Betis | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 16 |
| 6 | ![]() | Levante UD | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 16 |
| 7 | ![]() | Valencia CF | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 14 |
| 8 | ![]() | Sevilla FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 14 |
| 9 | ![]() | Getafe CF | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 13 |
| 10 | ![]() | Rayo Vallecano | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 | 13 |
| 11 | ![]() | Real Zaragoza | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 | 12 |
| 12 | ![]() | Real Valladolid | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | 11 |
| 13 | ![]() | RCD Mallorca | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 11 |
| 14 | ![]() | Celta de Vigo | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 14 | -3 | 10 |
| 15 | ![]() | Real Sociedad | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 10 |
| 16 | ![]() | Athletic Bilbao | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 19 | -7 | 8 |
| 17 | ![]() | Granada CF | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 8 |
| 18 | ![]() | Deportivo La Coruña | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 | 20 | -6 | 7 |
| 19 | ![]() | RCD Espanyol | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 6 |
| 20 | ![]() | Osasuna | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | 5 |


















