Hơn hẳn đối thủ về đẳng cấp, Djokovic không gặp khó khăn nào trong việc áp đặt thế trận và tạo ra sức mạnh vượt trội so với Rosol. Sau 2 séc chóng vánh, Djokovic đã giành thắng lợi với các tỷ số 6-1 và 6-0 qua đó ghi tên mình vào vòng 3.
![]() |
| Nole dễ dàng vượt qua vòng 2 Miami Masters |
Đối thủ tiếp theo của Djokovic sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Dewarman và Vasselin.
Thông số trận đấu:
| Novak Djokovic | 6-1, 6-0 | Lukas Rosol |
| 4 | Aces | 2 |
| 0 | Lỗi kép | 7 |
| 63% | Tỷ lệ giao bóng 1 | 41% |
| 20/30 (66%) | Giao bóng 1 ăn điểm | 11/19 (57%) |
| 14/17 (82%) | Giao bóng 2 ăn điểm | 8/27 (29%) |
| 4/4 (100%) | Cứu Break | 2/7 (28%) |
| 7 | Số game cầm giao bóng | 6 |
| 8/19 (42%) | Trả giao bóng 1 ăn điểm | 10/30 (33%) |
| 19/27 (70%) | Trả giao bóng 2 ăn điểm | 3/17 (17%) |
| 5/7 (71%) | Điểm Break | 0/4 (0%) |
| 6 | Số game trả giao bóng | 7 |
| 34/47 (72%) | Cầm giao bóng ăn điểm | 19/46 (41%) |
| 27/46 (58%) | Trả giao bóng ăn điểm | 13/47 (27%) |
| 61/93 (65%) | Tổng số điểm | 32/93 (34%) |















