Lịch thi đấu vòng bảng Champions League 2014/15 | ||||
Ngày, giờ | Đội bóng | Tỷ số | Đội bóng | Bảng |
Loạt trận thứ 1 | ||||
16/09 01h45 | ![]() | 3-2 | Atlético ![]() | A |
16/09 01h45 | ![]() | 2-0 | ![]() | A |
16/09 01h45 | ![]() | 2-1 | ![]() | B |
16/09 01h45 | ![]() | 5-1 | ![]() | B |
16/09 01h45 | ![]() | 1-0 | Leverkusen ![]() | C |
16/09 01h45 | ![]() | 0-2 | Zenit ![]() | C |
16/09 01h45 | ![]() | 1-1 | ![]() | D |
16/09 01h45 | ![]() | 2-0 | Arsenal ![]() | D |
17/09 01h45 | ![]() | 5-1 | CSKA Moskva![]() | E |
17/09 01h45 | ![]() | 1-0 | Man City ![]() | E |
17/09 01h45 | ![]() | 1-0 | ![]() | F |
17/09 01h45 | ![]() | 1-1 | PSG ![]() | F |
17/09 01h45 | ![]() | 1-1 | Schalke ![]() | G |
17/09 01h45 | ![]() | 1-1 | ![]() | G |
17/09 01h45 | ![]() | 6-0 | ![]() | H |
17/09 01h45 | ![]() | 0-0 | ![]() | H |
Loạt trận thứ 2 | ||||
29/09 23h00 | CSKA Moskva![]() | 0-1 | ![]() | E |
30/09 01h45 | PSG ![]() | 3-2 | ![]() | F |
30/09 01h45 | ![]() | 1-1 | ![]() | F |
30/09 01h45 | ![]() | 0-1 | ![]() | G |
30/09 01h45 | Schalke ![]() | 1-1 | ![]() | G |
30/09 01h45 | ![]() | 2-2 | ![]() | H |
30/09 01h45 | ![]() | 2-1 | ![]() | H |
30/09 01h45 | Man City ![]() | 1-1 | ![]() | E |
30/09 23h00 | Zenit ![]() | 0-0 | ![]() | C |
01/10 01h45 | Leverkusen ![]() | 3-1 | ![]() | C |
01/10 01h45 | Arsenal ![]() | 4-1 | ![]() | D |
01/10 01h45 | ![]() | 0-3 | ![]() | D |
01/10 01h45 | ![]() | 2-0 | ![]() | A |
01/10 01h45 | Atlético![]() | 1-0 | ![]() | A |
01/10 01h45 | ![]() | 1-0 | ![]() | B |
01/10 01h45 | ![]() | 1-2 | ![]() | B |
Loạt trận thứ 3 | ||||
20/10 23h00 | CSKA Moskva![]() | 2-2 | Man City ![]() | E |
21/10 01h45 | ![]() | 1-7 | ![]() | E |
21/10 01h45 | ![]() | 0-1 | PSG ![]() | F |
21/10 01h45 | ![]() | 3-1 | ![]() | F |
21/10 01h45 | Schalke ![]() | 4-3 | ![]() | G |
21/10 01h45 | ![]() | 6-0 | ![]() | G |
21/10 01h45 | ![]() | 0-7 | ![]() | H |
21/10 01h45 | ![]() | 2-1 | ![]() | H |
22/10 01h45 | Atlético![]() | 5-0 | ![]() | A |
22/10 01h45 | ![]() | 1-0 | ![]() | A |
22/10 01h45 | ![]() | 1-0 | ![]() | B |
22/10 01h45 | ![]() | 0-3 | ![]() | B |
22/10 01h45 | Leverkusen ![]() | 2-0 | Zenit ![]() | C |
22/10 01h45 | ![]() | 0-0 | ![]() | C |
22/10 01h45 | ![]() | 1-2 | Arsenal ![]() | D |
22/10 01h45 | ![]() | 0-4 | ![]() | D |
Loạt trận thứ 4 | ||||
04/11 00h00 | Zenit ![]() | 1-2 | Leverkusen ![]() | C |
04/11 02h45 | ![]() | 1-0 | ![]() | C |
04/11 02h45 | Arsenal ![]() | 3-3 | ![]() | D |
04/11 02h45 | ![]() | 4-1 | ![]() | D |
04/11 02h45 | ![]() | 0-2 | Atlético![]() | A |
04/11 02h45 | ![]() | 3-2 | ![]() | A |
04/11 02h45 | ![]() | 4-0 | ![]() | B |
04/11 02h45 | ![]() | 1-0 | ![]() | B |
05/11 02h45 | Man City ![]() | 1-2 | CSKA Moskva![]() | E |
05/11 02h45 | ![]() | 2-0 | ![]() | E |
05/11 02h45 | PSG ![]() | 1-0 | ![]() | F |
05/11 02h45 | ![]() | 0-2 | ![]() | F |
05/11 02h45 | ![]() | 4-2 | Schalke ![]() | G |
05/11 02h45 | ![]() | 1-1 | ![]() | G |
05/11 02h45 | ![]() | 5-0 | ![]() | H |
05/11 02h45 | ![]() | 0-2 | ![]() | H |
Loạt trận thứ 5 | ||||
25/11 00h00 | CSKA Moskva![]() | 1-1 | ![]() | E |
25/11 00h00 | ![]() | 0-3 | ![]() | H |
25/11 02h45 | ![]() | 0-1 | ![]() | H |
25/11 02h45 | Man City ![]() | 3-2 | ![]() | E |
25/11 02h45 | ![]() | 0-4 | ![]() | F |
25/11 02h45 | PSG ![]() | 3-1 | ![]() | F |
25/11 02h45 | Schalke ![]() | 0-5 | ![]() | G |
25/11 02h45 | ![]() | 3-1 | ![]() | G |
26/11 00h00 | Zenit ![]() | 1-0 | ![]() | C |
26/11 02h45 | ![]() | 2-0 | ![]() | D |
26/11 02h45 | Arsenal ![]() | 2-0 | ![]() | D |
26/11 02h45 | Atlético![]() | 4-0 | ![]() | A |
26/11 02h45 | ![]() | 0-2 | ![]() | A |
26/11 02h45 | ![]() | 2-2 | ![]() | B |
26/11 02h45 | ![]() | 0-1 | ![]() | B |
26/11 02h45 | Leverkusen ![]() | 0-1 | ![]() | C |
Loạt trận thứ 6 | ||||
09/12 02h45 | ![]() | 4-2 | ![]() | A |
09/12 02h45 | ![]() | 0-0 | Atlético![]() | A |
09/12 02h45 | ![]() | 1-1 | ![]() | B |
09/12 02h45 | ![]() | 4-0 | ![]() | B |
09/12 02h45 | ![]() | 2-0 | Zenit ![]() | C |
09/12 02h45 | ![]() | 0-0 | Leverkusen ![]() | C |
09/12 02h45 | ![]() | 1-4 | Arsenal ![]() | D |
09/12 02h45 | ![]() | 1-1 | ![]() | D |
10/12 02h45 | ![]() | 0-2 | Man City ![]() | E |
10/12 02h45 | ![]() | 3-0 | CSKA Moskva![]() | E |
10/12 02h45 | ![]() | 3-1 | PSG ![]() | F |
10/12 02h45 | ![]() | 4-0 | ![]() | F |
10/12 02h45 | ![]() | 3-1 | ![]() | G |
10/12 02h45 | ![]() | 0-1 | Schalke ![]() | G |
10/12 02h45 | ![]() | 1-1 | ![]() | H |
10/12 02h45 | ![]() | 2-0 | ![]() | H |
Tổng hợp |
00:00 30/11/-0001