| Lịch thi đấu vòng bảng Champions League 2013/14 | ||||
| Ngày, giờ | Đội bóng | Tỷ số | Đội bóng | Bảng |
| Loạt trận thứ 1 | ||||
| 18/09 01h45 | | 4-2 | Leverkusen | A |
| 18/09 01h45 | | 0-2 | Shakhtar Donetsk | A |
| 18/09 01h45 | | 1-6 | Real Madrid | B |
| 18/09 01h45 | | 1-1 | Juventus | B |
| 18/09 01h45 | | 2-0 | Anderlecht | C |
| 18/09 01h45 | | 1-4 | PSG | C |
| 18/09 01h45 | | 3-0 | CSKA Moskva | D |
| 18/09 01h45 | | 0-3 | Man City | D |
| 19/09 01h45 | | 3-0 | Steaua | E |
| 19/09 01h45 | | 1-2 | Basel | E |
| 19/09 01h45 | | 1-2 | Arsenal | F |
| 19/09 01h45 | | 2-1 | Dortmund | F |
| 19/09 01h45 | | 0-1 | Porto | G |
| 19/09 01h45 | | 3-1 | Zenit | G |
| 19/09 01h45 | | 2-0 | Celtic | H |
| 19/09 01h45 | | 4-0 | Ajax | H |
| Loạt trận thứ 2 | ||||
| 01/10 23h00 | | 0-0 | Austria Wien | G |
| 02/10 01h45 | | 1-2 | Atlético | G |
| 02/10 01h45 | | 1-1 | Milan | H |
| 02/10 01h45 | | 0-1 | Barcelona | H |
| 02/10 01h45 | | 0-1 | Schalke | E |
| 02/10 01h45 | | 0-4 | Chelsea | E |
| 02/10 01h45 | | 3-0 | Marseille | F |
| 02/10 01h45 | | 2-0 | Napoli | F |
| 02/10 23h00 | | 3-2 | Plzeň | D |
| 03/10 01h45 | | 1-1 | Man United | A |
| 03/10 01h45 | | 2-1 | Real Sociedad | A |
| 03/10 01h45 | | 2-2 | Galatasaray | B |
| 03/10 01h45 | | 4-0 | København | B |
| 03/10 01h45 | | 3-0 | Benfica | C |
| 03/10 01h45 | | 0-3 | Olympiacos | C |
| 03/10 01h45 | | 1-3 | Bayern | D |
| Loạt trận thứ 3 | ||||
| 23/10 01h45 | | 1-1 | Basel | E |
| 23/10 01h45 | | 0-3 | Chelsea | E |
| 23/10 01h45 | | 1-2 | Dortmund | F |
| 23/10 01h45 | | 1-2 | Napoli | F |
| 23/10 01h45 | | 0-1 | Zenit | G |
| 23/10 01h45 | | 0-3 | Atlético | G |
| 23/10 01h45 | | 2-1 | Ajax | H |
| 23/10 01h45 | | 1-1 | Barcelona | H |
| 23/10 23h00 | | 1-2 | Man City | D |
| 24/10 01h45 | | 5-0 | Plzeň | D |
| 24/10 01h45 | | 4-0 | Shakhtar Donetsk | A |
| 24/10 01h45 | | 1-0 | Real Sociedad | A |
| 24/10 01h45 | | 2-1 | Juventus | B |
| 24/10 01h45 | | 3-1 | København | B |
| 24/10 01h45 | | 0-5 | PSG | C |
| 24/10 01h45 | | 1-1 | Olympiacos | C |
| Loạt trận thứ 4 | ||||
| 06/11 01h45 | | 0-0 | Leverkusen | A |
| 06/11 01h45 | | 0-0 | Man United | A |
| 06/11 01h45 | | 2-2 | Real Madrid | B |
| 06/11 01h45 | | 1-0 | Galatasaray | B |
| 06/11 01h45 | | 1-1 | Anderlecht | C |
| 06/11 01h45 | | 1-0 | Benfica | C |
| 06/11 01h45 | | 5-2 | CSKA Moskva | D |
| 06/11 01h45 | | 0-1 | Bayern | D |
| 06/11 23h00 | | 1-1 | Porto | G |
| 07/11 01h45 | | 4-0 | Austria Wien | G |
| 07/11 01h45 | | 1-0 | Celtic | H |
| 07/11 01h45 | | 3-1 | Milan | H |
| 07/11 01h45 | | 1-1 | Steaua | E |
| 07/11 01h45 | | 3-0 | Schalke | E |
| 07/11 01h45 | | 0-1 | Arsenal | F |
| 07/11 01h45 | | 3-2 | Marseille | F |
| Loạt trận thứ 5 | ||||
| 27/11 23h00 | | 1-1 | Atlético | G |
| 28/11 01h45 | | 0-3 | Milan | H |
| 28/11 01h45 | | 2-1 | Barcelona | H |
| 28/11 01h45 | | 0-0 | Schalke | E |
| 28/11 01h45 | | 1-0 | Chelsea | E |
| 28/11 01h45 | | 2-0 | Marseille | F |
| 28/11 01h45 | | 3-1 | Napoli | F |
| 28/11 01h45 | | 1-1 | Austria Wien | G |
| 28/11 23h00 | | 1-3 | Bayern | D |
| 29/11 01h45 | | 4-2 | Plzeň | D |
| 29/11 01h45 | | 0-5 | Man United | A |
| 29/11 01h45 | | 4-0 | Real Sociedad | A |
| 29/11 01h45 | | 4-1 | Galatasaray | B |
| 29/11 01h45 | | 3-1 | København | B |
| 29/11 01h45 | | 2-3 | Benfica | C |
| 29/11 01h45 | | 2-1 | Olympiacos | C |
| Loạt trận thứ 6 | ||||
| 11/12 01h45 | | 1-0 | Shakhtar Donetsk | A |
| 11/12 01h45 | | 0-1 | Leverkusen | A |
| 11/12 01h45 | | 1-0 | Juventus | B |
| 11/12 01h45 | | 0-2 | Real Madrid | B |
| 11/12 01h45 | | 2-1 | PSG | C |
| 11/12 01h45 | | 3-1 | Anderlecht | C |
| 11/12 01h45 | | 2-3 | Man City | D |
| 11/12 01h45 | | 2-1 | CSKA Moskva | D |
| 12/12 01h45 | | 2-0 | Basel | E |
| 12/12 01h45 | | 1-0 | Steaua | E |
| 12/12 01h45 | | 1-2 | Dortmund | F |
| 12/12 01h45 | | 2-0 | Arsenal | F |
| 12/12 01h45 | | 4-1 | Zenit | G |
| 12/12 01h45 | | 2-0 | Porto | G |
| 12/12 01h45 | | 0-0 | Ajax | H |
| 12/12 01h45 | | 6-1 | Celtic | H |
00:00 30/11/-0001














