Kết quả chung cuộc giải US Open 2013

09:00 Thứ hai 17/06/2013

Vượt lên mọi dự đoán Justin Rose bất ngờ giành chiến thắng khi thi đấu ổn định ở ngày cuối cùng hôm qua, trong khi ứng viên được chờ đợi nhất Phil Mickelson tỏ ra hụt hơi.

TT Tên Điểm Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 Gậy
1 Justin Rose +1 71 69 71 70 281
2t Jason Day +3 70 74 68 71 283
2t Phil Mickelson +3 67 72 70 74 283
4t Jason Dufner +5 74 71 73 67 285
4t Ernie Els +5 71 72 73 69 285
4t Billy Horschel +5 72 67 72 74 285
4t Hunter Mahan +5 72 69 69 75 285
8t Luke Donald +6 68 72 71 75 286
8t Steve Stricker +6 71 69 70 76 286
10t Nicolas Colsaerts +7 69 72 74 72 287
10t Gonzalo Fernandez-Castano +7 71 72 72 72 287
10t Rickie Fowler +7 70 76 67 74 287
10t Hideki Matsuyama +7 71 75 74 67 287
14 Charl Schwartzel +8 70 71 69 78 288
15t John Senden +9 70 71 74 74 289
15t Lee Westwood +9 70 77 69 73 289
17t John Huh +10 71 73 75 71 290
17t Michael Kim +10 73 70 71 76 290
17t David Lingmerth +10 74 71 71 74 290
17t Brandt Snedeker +10 74 74 70 72 290
21t Mathew Goggin +11 68 74 76 73 291
21t Padraig Harrington +11 73 71 75 72 291
21t David Hearn +11 78 69 73 71 291
21t Martin Laird +11 74 73 76 68 291
21t Ian Poulter +11 71 71 73 76 291
21t Henrik Stenson +11 74 68 73 76 291
21t Bo Van Pelt +11 73 71 72 75 291
28t Matt Kuchar +12 74 73 72 73 292
28t Morten Madsen +12 74 74 70 74 292
28t John Parry +12 76 71 72 73 292
28t Mike Weir +12 72 76 75 69 292
32t Kevin Chappell +13 72 76 74 71 293
32t K.J. Choi +13 70 76 75 72 293
32t Jamie Donaldson +13 73 73 73 74 293
32t Paul Lawrie +13 76 71 69 77 293
32t Edward Loar +13 73 71 73 76 293
32t Geoff Ogilvy +13 74 70 77 72 293
32t Webb Simpson +13 71 75 75 72 293
32t Bubba Watson +13 71 76 70 76 293
32t Tiger Woods +13 73 70 76 74 293
41t Jerry Kelly +14 70 73 75 76 294
41t Scott Langley +14 75 70 75 74 294
41t Rory McIlroy +14 73 70 75 76 294
41t Carl Pettersson +14 72 75 74 73 294
45t Steve Alker +15 73 75 75 72 295
45t Paul Casey +15 73 72 71 79 295
45t Sergio Garcia +15 73 73 75 74 295
45t Charley Hoffman +15 71 73 72 79 295
45t Bio Kim +15 72 75 73 75 295
45t Russell Knox +15 69 75 77 74 295
45t Cheng-Tsung Pan +15 72 72 75 76 295
45t Adam Scott +15 72 75 73 75 295
53t Matt Bettencourt +16 72 71 76 77 296
53t Scott Stallings +16 71 76 76 73 296
55 Dustin Johnson +17 71 77 75 74 297
56t George Coetzee +18 71 73 77 77 298
56t Josh Teater +18 74 74 74 76 298
56t Nicholas Thompson +18 72 76 74 76 298
59t Martin Kaymer +19 76 72 77 74 299
59t Marcel Siem +19 73 71 77 78 299
59t Shawn Stefani +19 72 73 85 69 299
62t Kevin Phelan +20 71 77 78 74 300
62t Matt Weibring +20 75 73 76 76 300
64 Michael Weaver +21 74 74 78 75 301
65t Peter Hedblom +22 70 78 79 75 302
65t David Howell +22 77 71 77 77 302
67t Jim Herman +23 76 72 76 79 303
67t John Peterson +23 73 75 78 77 303
67t Alistair Presnell +23 73 75 76 79 303
67t Kevin Sutherland +23 73 74 84 72 303
71 Robert Karlsson +25 74 72 86 73 305
72 Simon Khan +26 74 74 82 76 306
73 Kyle Stanley +28 71 74 85 78 308
Doãn Mạnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục