Môn bóng đá nam Asian Games 2014
Vòng đá loại trực tiếp
Vòng 16 đội
| Trận | Ngày | Giờ | Tỷ số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 25/09 | 15:00 | Palestine | 0:4 | |
| 41 | 25/09 | 15:00 | | 2:0 | |
| 42 | 25/09 | 18:00 | | 3:0 | Hong Kong |
| 43 | 25/09 | 18:00 | | 2:0 | Trung Quốc |
| 44 | 26/09 | 14:00 | | 4-2 | Tajikistan |
| 45 | 26/09 | 14:00 | Việt Nam | 1-3 | |
| 46 | 26/09 | 18:00 | | 2-3 | Saudi Arabia |
| 47 | 26/09 | 18:00 | | 4-1 | Indonesia |
Vòng tứ kết
| Trận | Ngày | Giờ | Tỷ số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 28/09 | 12:00 | | 2:0 | |
| 49 | 28/09 | 12:00 | | 1:0 | |
| 50 | 28/09 | 15:00 | | 1:0 | |
| 51 | 28/09 | 15:00 | | 0:3 | |
Vòng bán kết
| Trận | Ngày | Giờ | Tỷ số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 30/09 | 15:00 | | 1:0 | Iraq |
| 53 | 30/09 | 18:00 | | 0:2 | Hàn Quốc |
Tranh hạng 3
| Trận | Ngày | Giờ | Tỷ số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 02/10 | 15:00 | | 0:1 | Iraq |
Chung kết
| Trận | Ngày | Giờ | Tỷ số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 02/10 | 18:00 | | 0:1 | Hàn Quốc |
Lịch thi đấu theo ngày
| Ngày | Giờ | Tỉ số | Bảng | Trận | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/9 | 12:00 | | 3-0 | Lào | A | 1 |
| 12:00 | | 0-1 | Tajikistan | C | 2 | |
| 12:00 | | 4-0 | Nepal | D | 3 | |
| 15:00 | | 3-0 | Malaysia | A | 4 | |
| 15:00 | | 0-2 | Palestine | C | 5 | |
| 17:30 | | 4-1 | Kuwait | D | 6 | |
| 15/9 | 15:00 | | 1:0 | Afghanistan | B | 7 |
| 15:00 | | 0:7 | Indonesia | E | 8 | |
| 15:00 | | 3:0 | Trung Quốc | F | 9 | |
| 15:00 | | 5:0 | Ấn Độ | G | 10 | |
| 15:00 | | 1:4 | Việt Nam | H | 11 | |
| 18:00 | | 1:1 | Hong Kong | B | 12 | |
| 18:00 | | 2:0 | Maldives | E | 13 | |
| 17/9 | 15:00 | Malaysia | 4:0 | Lào | A | 14 |
| 15:00 | Palestine | 2:1 | Tajikistan | C | 15 | |
| 15:00 | Kuwait | 5:0 | Nepal | D | 16 | |
| 18:00 | | 1:0 | Saudi Arabia | A | 17 | |
| 18:00 | | 3:3 | | C | 18 | |
| 18:00 | | 1:3 | | D | 19 | |
| 18/9 | 12:00 | Maldives | 0:4 | Indonesia | E | 20 |
| 15:00 | Hong Kong | 2:1 | Afghanistan | B | 21 | |
| 15:00 | | 0:2 | | F | 22 | |
| 15:00 | | 1:0 | | G | 23 | |
| 15:00 | | 1:1 | | H | 24 | |
| 18:00 | | 3:0 | | B | 25 | |
| 18:00 | | 3:0 | | E | 26 | |
| 21/9 | 12:00 | Kuwait | 0:3 | | D | 27 |
| 12:00 | Nepal | 0:4 | | D | 28 | |
| 15:00 | Malaysia | 0:3 | Saudi Arabia | A | 29 | |
| 15:00 | | 0:2 | | A | 30 | |
| 15:00 | Palestine | 1:2 | | C | 31 | |
| 15:00 | Tajikistan | 1:0 | | C | 32 | |
| 22/9 | 15:00 | Hong Kong | 2:1 | | B | 33 |
| 15:00 | Afghanistan | 0:5 | | B | 34 | |
| 15:00 | Ấn Độ | 0:2 | | G | 35 | |
| 15:00 | Việt Nam | 1:0 | | H | 36 | |
| 18:00 | Indonesia | 0:6 | | E | 37 | |
| 18:00 | Maldives | 3:2 | | E | 38 | |
| 18:00 | Trung Quốc | 1:0 | | F | 39 |
Lịch thi đấu theo bảng đấu
Bảng A
| Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
| 1 | 12:00 14/09 | | 3-0 | Lào |
| 4 | 15:00 14/09 | | 3-0 | Malaysia |
| 14 | 15:00 17/09 | Malaysia | 4:0 | Lào |
| 17 | 18:00 17/09 | | 1:0 | Saudi Arabia |
| 29 | 15:00 21/09 | Malaysia | 0:3 | Saudi Arabia |
| 30 | 15:00 21/09 | | 0:2 | |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6/0 | 9 |
| 2 | Saudi Arabia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/1 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | 3 |
| 4 | Lào | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/7 | 0 |
Bảng B
| Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
| 7 | 15:00 15/09 | | 1:0 | Afghanistan |
| 12 | 18:00 15/09 | | 1:1 | Hong Kong |
| 21 | 15:00 18/09 | Hong Kong | 2:1 | Afghanistan |
| 25 | 18:00 18/09 | | 3:0 | |
| 33 | 15:00 22/09 | Hong Kong | 2:1 | |
| 34 | 15:00 22/09 | Afghanistan | 0:5 | |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/1 | 7 |
| 2 | Hong Kong | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/3 | 7 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/5 | 3 |
| 4 | Afghanistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/8 | 0 |
Bảng C
| Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
| 2 | 12:00 14/09 | | 0-1 | Tajikistan |
| 5 | 15:00 14/09 | | 0-2 | Palestine |
| 15 | 15:00 17/09 | Palestine | 2:1 | Tajikistan |
| 18 | 18:00 17/09 | | 3:3 | |
| 31 | 15:00 21/09 | Palestine | 1:2 | |
| 32 | 15:00 21/09 | Tajikistan | 1:0 | |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Palestine | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/2 | 6 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/2 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/6 | 1 |
Bảng D
| Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
| 3 | 12:00 14/09 | | 4-0 | Nepal |
| 6 | 17:30 14/09 | | 4-1 | Kuwait |
| 16 | 15:00 17/09 | Kuwait | 5:0 | Nepal |
| 19 | 18:00 17/09 | | 1:3 | |
| 27 | 12:00 21/09 | Kuwait | 0:3 | |
| 28 | 12:00 21/09 | Nepal | 0:4 | |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 10/1 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 9/4 | 6 |
| 3 | Kuwait | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/7 | 3 |
| 4 | Nepal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/13 | 0 |
Bảng E
| Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
| 8 | 15:00 15/09 | | 0:7 | Indonesia |
| 13 | 18:00 15/09 | | 2:0 | Maldives |
| 20 | 12:00 18/09 | Maldives | 0:4 | Indonesia |
| 26 | 18:00 18/09 | | 3:0 | |
| 37 | 18:00 22/09 | Indonesia | 0:6 | |
| 38 | 18:00 22/09 | Maldives | 3:2 | |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 11/0 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 11/6 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/8 | 0 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/13 | 0 |
Bảng F
| Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
| 9 | 15:00 15/09 | | 3:0 | Trung Quốc |
| 22 | 15:00 18/09 | | 0:2 | |
| 39 | 18:00 22/09 | Trung Quốc | 1:0 | |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/0 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/3 | 3 |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/3 | 0 |
Bảng G
| Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
| 10 | 15:00 15/09 | | 5:0 | Ấn Độ |
| 23 | 15:00 18/09 | | 1:0 | |
| 35 | 15:00 22/09 | Ấn Độ | 0:2 | |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3/0 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/1 | 3 |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/7 | 0 |
Bảng H
| Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
| 11 | 15:00 15/09 | | 1:4 | Việt Nam |
| 24 | 15:00 18/09 | | 1:1 | |
| 36 | 15:00 22/09 | Việt Nam | 1:0 | |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 2 | 1 | 0 | 0 | 5/1 | 6 |
| 2 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/5 | 1 |
Môn bóng đá nữ Asian Games 2014
Vòng đá loại trực tiếp
Vòng tứ kết
| Trận | Ngày | Giờ | Tỷ số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 26/09 | 14:00 | | 1-0 | Trung Quốc |
| 17 | 26/09 | 14:00 | | 1-2 | Việt Nam |
| 18 | 26/09 | 18:00 | | 1-0 | Đài Loan |
| 19 | 26/09 | 18:00 | | 9-0 | Hong Kong |
Vòng bán kết
| Trận | Ngày | Giờ | Tỷ số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 29/09 | 15:00 | Việt Nam | 0:3 | |
| 21 | 29/09 | 18:00 | | 1:2 | Triều Tiên |
Tranh hạng 3
| Trận | Ngày | Giờ | Tỷ số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 01/10 | 15:00 | | 3:0 | Việt Nam |
Chung kết
| Trận | Ngày | Giờ | Tỷ số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 01/10 | 18:00 | | 1:3 | Triều Tiên |
Lịch thi đấu theo ngày
| Ngày | Giờ | Tỉ số | Bảng | Trận | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/9 | 12:00 | | 15:0 | Maldives | A | 1 |
| 18:00 | | 5:0 | Thái Lan | A | 2 | |
| 15/9 | 12:00 | | 2:2 | Đài Loan | B | 3 |
| 18:00 | | 0:0 | Trung Quốc | B | 4 | |
| 16/9 | 15:00 | | 5:0 | Việt Nam | C | 5 |
| 17/9 | 12:00 | | 10:0 | Maldives | A | 6 |
| 18:00 | | 10:0 | Ấn Độ | A | 7 | |
| 18/9 | 12:00 | | 4:0 | Đài Loan | B | 8 |
| 18:00 | | 12:0 | Jordani | B | 9 | |
| 20/9 | 15:00 | | 0:5 | Triều Tiên | C | 10 |
| 21/9 | 15:00 | | 10:0 | Ấn Độ | A | 11 |
| 15:00 | | 0:13 | Hàn Quốc | A | 12 | |
| 22/9 | 18:00 | | 0:3 | Nhật Bản | B | 13 |
| 18:00 | | 5:0 | Jordani | B | 14 | |
| 23/9 | 15:00 | | 5:0 | Hong Kong | C | 15 |
Lịch thi đấu theo bảng đấu
Bảng A
| Trận | Giờ | Nhà | Tỉ số | Khách |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 14/9 | | 15:0 | Maldives |
| 2 | 18:00 14/9 | | 5:0 | Thái Lan |
| 6 | 12:00 17/9 | | 10:0 | Maldives |
| 7 | 18:00 17/9 | | 10:0 | Ấn Độ |
| 11 | 15:00 21/9 | | 10:0 | Ấn Độ |
| 12 | 15:00 21/9 | | 0:13 | Hàn Quốc |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 0 | 28/0 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 20/5 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 15/20 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/38 | 0 |
Bảng B
| Trận | Giờ | Nhà | Tỉ số | Khách |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 12:00 15/9 | | 2:2 | Đài Loan |
| 4 | 18:00 15/9 | | 0:0 | Trung Quốc |
| 8 | 12:00 18/9 | | 4:0 | Đài Loan |
| 9 | 18:00 18/9 | | 12:0 | Jordani |
| 13 | 18:00 22/9 | | 0:3 | Nhật Bản |
| 14 | 18:00 22/9 | | 5:0 | Jordani |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 15/0 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/0 | 7 |
| 3 | | 3 | 0 | 1 | 1 | 2/9 | 1 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 1 | 2/19 | 1 |
Bảng C
| Trận | Giờ | Nhà | Tỉ số | Khách |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 15:00 16/9 | | 5:0 | Việt Nam |
| 10 | 15:00 20/9 | | 0:5 | Triều Tiên |
| 15 | 15:00 23/9 | | 5:0 | Hong Kong |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 10/0 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/5 | 3 |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/10 | 0 |
00:00 30/11/-0001








