Môn bóng đá nam Asian Games 2014
Lịch thi đấu theo ngày
| Ngày | Giờ | Tỉ số | Bảng | Trận | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/9 | 12:00 | | ?:? | Lào | A | 1 |
| 12:00 | | ?:? | Tajikistan | C | 2 | |
| 12:00 | | ?:? | Nepal | D | 3 | |
| 15:00 | | ?:? | Malaysia | A | 4 | |
| 15:00 | | ?:? | Palestine | C | 5 | |
| 17:30 | | ?:? | Kuwait | D | 6 | |
| 15/9 | 15:00 | | ?:? | Afghanistan | B | 7 |
| 15:00 | | ?:? | Indonesia | E | 8 | |
| 15:00 | | ?:? | Trung Quốc | F | 9 | |
| 15:00 | | ?:? | Ấn Độ | G | 10 | |
| 15:00 | | ?:? | Việt Nam | H | 11 | |
| 18:00 | | ?:? | Hong Kong | B | 12 | |
| 18:00 | | ?:? | Maldives | E | 13 | |
| 17/9 | 15:00 | Malaysia | ?:? | Lào | A | 14 |
| 15:00 | Palestine | ?:? | Tajikistan | C | 15 | |
| 15:00 | Kuwait | ?:? | Nepal | D | 16 | |
| 18:00 | | ?:? | Saudi Arabia | A | 17 | |
| 18:00 | | ?:? | | C | 18 | |
| 18:00 | | ?:? | | D | 19 | |
| 18/9 | 12:00 | Maldives | ?:? | Indonesia | E | 20 |
| 15:00 | Hong Kong | ?:? | Afghanistan | B | 21 | |
| 15:00 | | ?:? | | F | 22 | |
| 15:00 | | ?:? | | G | 23 | |
| 15:00 | | ?:? | | H | 24 | |
| 18:00 | | ?:? | | B | 25 | |
| 18:00 | | ?:? | | E | 26 | |
| 21/9 | 12:00 | Kuwait | ?:? | | D | 27 |
| 12:00 | Nepal | ?:? | | D | 28 | |
| 15:00 | Malaysia | ?:? | Saudi Arabia | A | 29 | |
| 15:00 | | ?:? | | A | 30 | |
| 15:00 | Palestine | ?:? | | C | 31 | |
| 15:00 | Tajikistan | ?:? | | C | 32 | |
| 22/9 | 15:00 | Hong Kong | ?:? | | B | 33 |
| 15:00 | Afghanistan | ?:? | | B | 34 | |
| 15:00 | Ấn Độ | ?:? | | G | 35 | |
| 15:00 | Việt Nam | ?:? | | H | 36 | |
| 18:00 | Indonesia | ?:? | | E | 37 | |
| 18:00 | Maldives | ?:? | | E | 38 | |
| 18:00 | Trung Quốc | ?:? | | F | 39 |
Vòng đá loại trực tiếp
Vòng 16 đội
| Trận | Ngày | Giờ | Tỷ số | ||
| 40 | 25/09 | 15:00 | Nhất bảng A | ?:? | Nhì bảng B |
| 41 | 25/09 | 15:00 | Nhất bảng C | ?:? | Nhì bảng D |
| 42 | 25/09 | 18:00 | Nhất bảng E | ?:? | Nhì bảng F |
| 43 | 25/09 | 18:00 | Nhất bảng G | ?:? | Nhì bảng H |
| 44 | 26/09 | 14:00 | Nhất bảng B | ?:? | Nhì bảng A |
| 45 | 26/09 | 14:00 | Nhất bảng D | ?:? | Nhì bảng C |
| 46 | 26/09 | 18:00 | Nhất bảng F | ?:? | Nhì bảng E |
| 47 | 26/09 | 18:00 | Nhất bảng H | ?:? | Nhì bảng G |
Vòng tứ kết
| Trận | Ngày | Giờ | Tỷ số | ||
| 48 | 28/09 | 12:00 | Thắng trận 42 | ?:? | Thắng trận 43 |
| 49 | 28/09 | 12:00 | Thắng trận 46 | ?:? | Thắng trận 47 |
| 50 | 28/09 | 15:00 | Thắng trận 40 | ?:? | Thắng trận 41 |
| 51 | 28/09 | 15:00 | Thắng trận 44 | ?:? | Thắng trận 45 |
Vòng bán kết
| Trận | Ngày | Giờ | Tỷ số | ||
| 52 | 30/09 | 15:00 | Thắng trận 50 | ?:? | Thắng trận 51 |
| 53 | 30/09 | 18:00 | Thắng trận 48 | ?:? | Thắng trận 49 |
Tranh hạng 3
| Trận | Ngày | Giờ | Tỷ số | ||
| 54 | 02/10 | 15:00 | Thua trận 52 | ?:? | Thua trận 53 |
Chung kết
| Trận | Ngày | Giờ | Tỷ số | ||
| 55 | 02/10 | 18:00 | Thắng trận 52 | ?:? | Thắng trận 53 |
Lịch thi đấu theo bảng đấu
Bảng A
| Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
| 1 | 12:00 14/09 | | ?:? | Lào |
| 4 | 15:00 14/09 | | ?:? | Malaysia |
| 14 | 15:00 17/09 | Malaysia | ?:? | Lào |
| 17 | 18:00 17/09 | | ?:? | Saudi Arabia |
| 29 | 15:00 21/09 | Malaysia | ?:? | Saudi Arabia |
| 30 | 15:00 21/09 | | ?:? | |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lào | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B
| Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
| 7 | 15:00 15/09 | | ?:? | Afghanistan |
| 12 | 18:00 15/09 | | ?:? | Hong Kong |
| 21 | 15:00 18/09 | Hong Kong | ?:? | Afghanistan |
| 25 | 18:00 18/09 | | ?:? | |
| 33 | 15:00 22/09 | Hong Kong | ?:? | |
| 34 | 15:00 22/09 | Afghanistan | ?:? | |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C
| Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
| 2 | 12:00 14/09 | | ?:? | Tajikistan |
| 5 | 15:00 14/09 | | ?:? | Palestine |
| 15 | 15:00 17/09 | Palestine | ?:? | Tajikistan |
| 18 | 18:00 17/09 | | ?:? | |
| 31 | 15:00 21/09 | Palestine | ?:? | |
| 32 | 15:00 21/09 | Tajikistan | ?:? | |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D
| Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
| 3 | 12:00 14/09 | | ?:? | Nepal |
| 6 | 17:30 14/09 | | ?:? | Kuwait |
| 16 | 15:00 17/09 | Kuwait | ?:? | Nepal |
| 19 | 18:00 17/09 | | ?:? | |
| 27 | 12:00 21/09 | Kuwait | ?:? | |
| 28 | 12:00 21/09 | Nepal | ?:? | |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng E
| Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
| 8 | 15:00 15/09 | | ?:? | Indonesia |
| 13 | 18:00 15/09 | | ?:? | Maldives |
| 20 | 12:00 18/09 | Maldives | ?:? | Indonesia |
| 26 | 18:00 18/09 | | ?:? | |
| 37 | 18:00 22/09 | Indonesia | ?:? | |
| 38 | 18:00 22/09 | Maldives | ?:? | |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng F
| Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
| 9 | 15:00 15/09 | | ?:? | Trung Quốc |
| 22 | 15:00 18/09 | | ?:? | |
| 39 | 18:00 22/09 | Trung Quốc | ?:? | |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Trung Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng G
| Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
| 10 | 15:00 15/09 | | ?:? | Ấn Độ |
| 23 | 15:00 18/09 | | ?:? | |
| 35 | 15:00 22/09 | Ấn Độ | ?:? | |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng H
| Trận | Ngày - giờ | Tỷ số | ||
| 11 | 15:00 15/09 | | ?:? | Việt Nam |
| 24 | 15:00 18/09 | | ?:? | |
| 36 | 15:00 22/09 | Việt Nam | ?:? | |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Môn bóng đá nữ Asian Games 2014
Lịch thi đấu theo ngày
| Ngày | Giờ | Tỉ số | Bảng | Trận | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/9 | 12:00 | | ?:? | Maldives | A | 1 |
| 18:00 | | ?:? | Thái Lan | A | 2 | |
| 15/9 | 12:00 | | ?:? | Đài Loan | B | 3 |
| 18:00 | | ?:? | Trung Quốc | B | 4 | |
| 16/9 | 15:00 | | ?:? | Việt Nam | C | 5 |
| 17/9 | 12:00 | | ?:? | Maldives | A | 6 |
| 18:00 | | ?:? | Ấn Độ | A | 7 | |
| 18/9 | 12:00 | | ?:? | Đài Loan | B | 8 |
| 18:00 | | ?:? | Jordani | B | 9 | |
| 20/9 | 15:00 | | ?:? | Triều Tiên | C | 10 |
| 21/9 | 15:00 | | ?:? | Ấn Độ | A | 11 |
| 15:00 | | ?:? | Hàn Quốc | A | 12 | |
| 22/9 | 18:00 | | ?:? | Nhật Bản | B | 13 |
| 18:00 | | ?:? | Jordani | B | 14 | |
| 23/9 | 15:00 | | ?:? | Hong Kong | C | 15 |
Lịch thi đấu theo bảng đấu
Bảng A
| Trận | Giờ | Nhà | Tỉ số | Khách |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 14/9 | | ?:? | Maldives |
| 2 | 18:00 14/9 | | ?:? | Thái Lan |
| 6 | 12:00 17/9 | | ?:? | Maldives |
| 7 | 18:00 17/9 | | ?:? | Ấn Độ |
| 11 | 15:00 21/9 | | ?:? | Ấn Độ |
| 12 | 15:00 21/9 | | ?:? | Hàn Quốc |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B
| Trận | Giờ | Nhà | Tỉ số | Khách |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 12:00 15/9 | | ?:? | Đài Loan |
| 4 | 18:00 15/9 | | ?:? | Trung Quốc |
| 8 | 12:00 18/9 | | ?:? | Đài Loan |
| 9 | 18:00 18/9 | | ?:? | Jordani |
| 13 | 18:00 22/9 | | ?:? | Nhật Bản |
| 14 | 18:00 22/9 | | ?:? | Jordani |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C
| Trận | Giờ | Nhà | Tỉ số | Khách |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 15:00 16/9 | | ?:? | Việt Nam |
| 10 | 15:00 20/9 | | ?:? | Triều Tiên |
| 15 | 15:00 23/9 | | ?:? | Hong Kong |
Xếp hạng:
| STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00:00 30/11/-0001








