Đoàn Thể Thao | HCV | HCB | HCĐ | TC | |
1 | Myanmar | 13 | 3 | 6 | 22 |
2 | Việt Nam | 6 | 3 | 5 | 14 |
3 | Indonesia | 4 | 4 | 6 | 14 |
4 | Thái Lan | 3 | 6 | 1 | 10 |
5 | Malaysia | 3 | 5 | 11 | 19 |
6 | Phillippines | 2 | 4 | 1 | 7 |
7 | Lào | 1 | 2 | 8 | 11 |
8 | Campuchia | 0 | 4 | 5 | 9 |
9 | Singapore | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Đông Timor | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 HCV: Nguyễn Thu Hoài (52kg), Nguyễn Thị Chinh (48kg) nội dung tán thủ. Đới Đăng Tiến và Trần Văn Tưởng (vật cổ điển).
2 HCB wushu: Dương Thúy Vy (thương thuật), Nguyễn Mạnh Quyền (đao thuật).
2 HCĐ: Sỹ Thu (vật cổ điển), Phạm Quốc Khánh (nam đao).
Đức Nam |
00:00 30/11/-0001