| STT | Quốc gia | HCV | HCB | HCĐ | Tổng |
| 1 | | 151 | 108 | 83 | 342 |
| 2 | | 79 | 71 | 84 | 234 |
| 3 | | 47 | 76 | 76 | 199 |
| 4 | | 28 | 23 | 33 | 84 |
| 5 | | 21 | 18 | 18 | 57 |
| 6 | | 12 | 7 | 28 | 47 |
| 7 | | 11 | 11 | 14 | 36 |
| 8 | | 11 | 9 | 37 | 57 |
| 9 | | 10 | 18 | 23 | 51 |
| 10 | | 10 | 0 | 4 | 14 |
| 11 | | 9 | 14 | 21 | 44 |
| 12 | | 9 | 6 | 4 | 19 |
| 13 | | 6 | 12 | 24 | 42 |
| 14 | | 5 | 14 | 14 | 33 |
| 15 | | 5 | 6 | 13 | 24 |
| 16 | | 5 | 4 | 12 | 21 |
| 17 | | 4 | 5 | 11 | 20 |
| 18 | | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 19 | | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 20 | | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 21 | | 1 | 10 | 25 | 36 |
| 22 | | 1 | 3 | 11 | 15 |
| 23 | | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 23 | | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 25 | | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 25 | | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 27 | | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 30 | | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 31 | | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 32 | | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 33 | | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 439 | 439 | 576 | 1454 | |
* Cập nhật lần cuối lúc 16:20 ngày 04/10/2014
00:00 30/11/-0001












