| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Đối thủ ở hai vòng cuối của Tottenham chỉ là Stoke và Sunderland, những CLB tầm trung. Tuyệt vời hơn khi Stoke là đội bóng gần như đã giành quyền trụ hạng.
![]() |
| Tottenham vẫn hy vọng vào một suất dự Champions League |
Trong khi đó Arsenal được dự đoán gặp nhiều khó khăn trước hai kẻ cùng đường là Wigan và Newcastle. Nên nhớ rằng, ở những vòng nước rút mùa trước, Wigan đã đánh bại Arsenal ngay tại Emirates với tỷ số 2-1. Không loại trừ khả năng thày trò Roberto Martinez sẽ tiếp tục gây khó dễ cho “Pháo thủ” ở vòng 37 tới đây.
Newcastle cũng là một đối thủ tiềm ẩn có thể lấy đi của thày trò Wenger những điểm số quý giá. Dù không có phong độ tốt trong thời gian qua, nhưng việc bị dồn vào chân tường có thể khiến “Chích chòe” thi đấu một trận xuất thần. Đáng chú ý trong 2 lần gần nhất hành quân đến St James' Park, Arsenal đều không có được chiến thắng.
Với 69 điểm, hiện Chelsea đang là đội có nhiều cơ hội nhất trong cuộc cạnh tranh vé dự Champions League. Mặc dù vậy, “The Blues” lại gặp đôi chút bất lợi khi phải dồn sức cho trận chung kết Europa League. Nếu không giành trọn 3 điểm trước Aston Villa ở vòng 37, thày trò Rafael Benitez sẽ chịu nhiều áp lực trước Everton ở ngày Premier League 2012/13 hạ màn.
Bảng xếp hạng VĐQG Anh:
| Vị trí | Tên đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | G.Bàn | L.Lưới | H.Số | Điểm | |
| | ![]() | Manchester United | 36 | 27 | 4 | 5 | 79 | 37 | 42 | 85 |
| 2 | ![]() | Manchester City | 36 | 22 | 9 | 5 | 62 | 31 | 31 | 75 |
| 3 | ![]() | Chelsea | 36 | 20 | 9 | 7 | 71 | 37 | 34 | 69 |
| 4 | ![]() | Arsenal | 36 | 19 | 10 | 7 | 67 | 36 | 31 | 67 |
| 5 | ![]() | Tottenham Hotspur | 36 | 19 | 9 | 8 | 63 | 45 | 18 | 66 |
| 6 | ![]() | Everton | 36 | 15 | 15 | 6 | 52 | 38 | 14 | 60 |
| 7 | ![]() | Liverpool | 36 | 14 | 13 | 9 | 67 | 42 | 25 | 55 |
| 8 | ![]() | West Bromwich Albion | 36 | 14 | 6 | 16 | 48 | 48 | 0 | 48 |
| 9 | ![]() | Swansea City | 36 | 11 | 13 | 12 | 46 | 46 | 0 | 46 |
| 10 | ![]() | West Ham United | 36 | 11 | 10 | 15 | 41 | 49 | -8 | 43 |
| 11 | ![]() | Stoke City | 36 | 9 | 14 | 13 | 32 | 42 | -10 | 41 |
| 12 | ![]() | Fulham | 36 | 10 | 10 | 16 | 46 | 57 | -11 | 40 |
| 13 | ![]() | Aston Villa | 36 | 10 | 10 | 16 | 44 | 65 | -21 | 40 |
| 14 | ![]() | Southampton | 36 | 9 | 12 | 15 | 47 | 58 | -11 | 39 |
| 15 | ![]() | Sunderland | 36 | 9 | 11 | 16 | 40 | 52 | -12 | 38 |
| 16 | ![]() | Norwich City | 36 | 8 | 14 | 14 | 34 | 56 | -22 | 38 |
| 17 | ![]() | Newcastle United | 36 | 10 | 8 | 18 | 43 | 66 | -23 | 38 |
| 18 | ![]() | Wigan Athletic | 36 | 9 | 8 | 19 | 44 | 67 | -23 | 35 |
| 19 | ![]() | Reading | 36 | 6 | 10 | 20 | 41 | 67 | -26 | 28 |
| 20 | ![]() | Queens Park Rangers | 36 | 4 | 13 | 19 | 29 | 57 | -28 | 25 |

















