![]() |
| Thảm bại trước Espanyol, Valencia đối diện nguy cơ văng khỏi top 3 - Ảnh Getty |
Tai hại hơn, thảm bại này có thể khiến Valencia đánh mất vị trí thứ 3 – đồng nghĩa với một suất vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới – vào tay Malaga. Sau 33 trận, Valencia đang được 52 điểm, hơn đội xếp thứ 4 Malaga 2 điểm nhưng đã đá nhiều hơn một trận. Malaga sẽ đoạt vị trí thứ 3 của Valencia nếu vượt qua Sociedad.
Với lợi thế sân nhà, Espanyol đã có sự khởi đầu cực tốt khi có bàn mở tỷ số ở phút 26 do công của Cristian Gomez. Nhưng công lớn trong bàn thắng này phải thuộc về Sergio Garcia, người đã có pha đi bóng kỹ thuật bên cánh phải trước khi căng ngang cho đồng đội dứt điểm. Chỉ 4 phút sau đó, Verdu đã nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà bằng một cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm.
Sang hiệp 2, Valencia không những không tìm được bàn gỡ mà họ tiếp tục phải nhận thêm bàn thua. Phút 58, từ pha chuyền bóng bất cẩn của thủ thành Guaita, Garcia cướp được bóng rồi kiến tạo để Alvaro nâng tỷ số lên 3-0 cho Espanyol. Và 10 phút trước khi trận đấu kết thúc, Kalu Uche đã ấn định chiến thắng 4-0 cho đội chủ nhà bằng một pha dứt điểm tinh tế sau cú chọc khe thông minh của Victor Sanchez.
| Vị trí | Tên đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | G.Bàn | L.Lưới | H.Số | Điểm | |
| 1 | ![]() | Real Madrid | 33 | 27 | 4 | 2 | 107 | 29 | 78 | 85 |
| 2 | ![]() | FC Barcelona | 33 | 25 | 6 | 2 | 96 | 24 | 72 | 81 |
| 3 | ![]() | Valencia CF | 33 | 14 | 10 | 9 | 50 | 42 | 8 | 52 |
| 4 | ![]() | Málaga CF | 32 | 15 | 5 | 12 | 48 | 45 | 3 | 50 |
| 5 | ![]() | Levante UD | 33 | 14 | 6 | 13 | 47 | 46 | 1 | 48 |
| 6 | ![]() | Osasuna | 32 | 11 | 13 | 8 | 37 | 52 | -15 | 46 |
| 7 | ![]() | Sevilla FC | 32 | 12 | 9 | 11 | 39 | 33 | 6 | 45 |
| 8 | ![]() | RCD Espanyol | 33 | 12 | 9 | 12 | 43 | 43 | 0 | 45 |
| 9 | ![]() | Athletic Bilbao | 32 | 10 | 12 | 10 | 47 | 44 | 3 | 42 |
| 10 | ![]() | Atlético Madrid | 32 | 11 | 9 | 12 | 43 | 41 | 2 | 42 |
| 11 | ![]() | Getafe CF | 32 | 11 | 9 | 12 | 33 | 43 | -10 | 42 |
| 12 | ![]() | RCD Mallorca | 32 | 10 | 10 | 12 | 35 | 40 | -5 | 40 |
| 13 | ![]() | Rayo Vallecano | 32 | 12 | 4 | 16 | 49 | 57 | -8 | 40 |
| 14 | ![]() | Real Betis | 32 | 11 | 6 | 15 | 39 | 45 | -6 | 39 |
| 15 | ![]() | Real Sociedad | 32 | 10 | 8 | 14 | 39 | 48 | -9 | 38 |
| 16 | ![]() | Granada CF | 32 | 10 | 6 | 16 | 30 | 48 | -18 | 36 |
| 17 | ![]() | Villarreal CF | 32 | 8 | 11 | 13 | 33 | 46 | -13 | 35 |
| 18 | ![]() | Sporting Gijón | 33 | 7 | 7 | 19 | 33 | 63 | -30 | 28 |
| 19 | ![]() | Real Zaragoza | 32 | 7 | 7 | 18 | 28 | 59 | -31 | 28 |
| 20 | ![]() | Racing Santander | 32 | 4 | 13 | 15 | 23 | 51 | -28 | 25 |
V.M |
00:00 30/11/-0001


















