Rất nhiều đội hình mạnh mẽ được đưa ra, như Chelsea của Jose Mourinho mùa 2004/05, Man City của Pep Guardiola 2017/18, Arsenal của Arsene Wenger mùa 2003/04... nhưng sau tất cả, Man Utd của Sir Alex Ferguson mùa 1998/99 mới là đội giành số phiếu cao nhất.
8. Arsenal, 1997-98 (2% số phiếu)
7. Manchester United, 1993-94 (2% số phiếu)
6. Chelsea, 2009-10 (3% số phiếu)
5. Chelsea, 2004-05 (5% số phiếu)
4. Manchester United, 2007-08 (11% số phiếu)
3. Manchester City, 2017-18 (15% số phiếu)
2. Arsenal, 2003-04 (29% số phiếu)
1. Manchester United, 1998-99 (30% số phiếu)
Sức mạnh của đội hình Man Utd mùa 1998/99:
Minh Tuấn |
19:24 17/10/2018











