JON DAHL TOMASSON | 2002-2005 | 115 trận, 36 bàn thắng
ALESSANDRO NESTA | 2002-2012 | 326 trận, 10 bàn thắng
CLARENCE SEEDORF | 2002-2012 | 432 trận, 62 bàn thắng
CAFU | 2003-2008 | 166 trận, 4 bàn thắng
KAKA | 2003-2014 | 307 trận, 104 bàn thắng
HERNAN CRESPO | 2004-2005 | 40 trận, 18 bàn thắng
JAAP STAM | 2004-2006 | 65 trận, 2 bàn thắng
RONALDO | 2007-2008 | 20 trận, 9 bàn thắng
RONALDINHO | 2008-2011 | 95 trận, 26 bàn thắng
GIANLUCA ZAMBROTTA | 2008-2012 | 107 trận, 2 bàn thắng
Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam |
18:18 16/04/2017














