MASSIMO AMBROSINI | 1995-2013 | 489 trận, 36 bàn thắng
LEONARDO | 1997-2003 | 124 trận, 30 bàn thắng
CHRISTIAN ABBIATI | 1998-2016 | 380 trận
OLIVIER BIERHOFF | 1998-2001 | 119 trận, 44 bàn thắng
GENNARO GATTUSO | 1999-2012 | 468 trận, 11 bàn thắng
ANDRIY SHEVCHENKO | 1999-2009 | 322 trận, 175 bàn thắng
DIDA | 2000-2010 | 302 trận
RUI COSTA | 2001-2006 | 192 trận, 11 bàn thắng
ANDREA PIRLO | 2001-2011 | 401 trận, 41 bàn thắng
FILIPPO INZAGHI | 2001-2012 | 300 trận, 126 bàn thắng
Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam |
11:19 15/04/2017














