| Trận | Ngày - Giờ | Đội bóng | Tỉ số | Đội bóng | Bảng |
Vòng đấu bảng
| 1 | 26/07 18:00 | Honduras | 2 - 2 | Ma Rốc ![]() | D | |
| 2 | 26/07 20:30 | Mexico | 0 - 0 | Hàn Quốc ![]() | B | |
| 3 | 26/07 20:45 | Tây Ban Nha | 0 - 1 | Nhật Bản ![]() | D | |
| 4 | 26/07 23:00 | UAE | 1 - 2 | Uruguay ![]() | A | |
| 5 | 26/07 23:15 | Gabon | 1 - 1 | Thụy Sỹ ![]() | B | |
| 6 | 27/07 01:45 | Belarus | 1 - 0 | New Zealand ![]() | C | |
| 7 | 27/07 01:45 | Ai Cập | 2 - 3 | Brazil ![]() | C | |
| 8 | 27/07 02:00 | Vương quốc Anh | 1 - 1 | Senegal ![]() | A | |
| 9 | 29/07 18:00 | Ai Cập | 1 - 1 | New Zealand ![]() | C | |
| 10 | 29/07 20:30 | Mexico | 2 - 0 | Gabon ![]() | B | |
| 11 | 29/07 21:00 | Brazil | 3 - 1 | Belarus ![]() | C | |
| 12 | 29/07 23:00 | Nhật Bản | 1 - 0 | Ma Rốc ![]() | D | |
| 13 | 29/07 23:00 | Senegal | 2 - 0 | Uruguay ![]() | A | |
| 14 | 29/07 23:15 | Hàn Quốc | 2 - 1 | Thụy Sỹ ![]() | B | |
| 15 | 30/07 01:45 | Vương quốc Anh | 3 - 1 | UAE ![]() | A | |
| 16 | 30/07 01:45 | Tây Ban Nha | 0 - 1 | Honduras ![]() | D | |
| 17 | 01/08 20:30 | Brazil | 3 - 0 | New Zealand ![]() | C | |
| 18 | 01/08 20:30 | Ai Cập | 3 - 1 | Belarus ![]() | C | |
| 19 | 01/08 23:00 | Nhật Bản | 0 - 0 | Honduras ![]() | D | |
| 20 | 01/08 23:00 | Tây Ban Nha | 0 - 0 | Ma Rốc ![]() | D | |
| 21 | 01/08 23:00 | Mexico | 1 - 0 | Thụy Sỹ ![]() | B | |
| 22 | 01/08 23:00 | Hàn Quốc | 0 - 0 | Gabon ![]() | B | |
| 23 | 02/08 01:45 | Senegal | 1 - 1 | UAE ![]() | A | |
| 24 | 02/08 01:45 | Vương quốc Anh | 1 - 0 | Uruguay ![]() | A | |
| Tứ kết | ||||||
| 25 | 04/08 18:00 | Nhật Bản | 3 - 0 | Ai Cập ![]() | TK1 | |
| 26 | 04/08 20:30 | Mexico | 2 - 2 | Senegal ![]() | TK2 | |
| 27 | 04/08 23:00 | Brazil | 3 - 2 | Honduras ![]() | TK3 | |
| 28 | 05/08 01:30 | Vương quốc Anh | 1 - 1 | Hàn Quốc ![]() | TK4 | |
| Bán kết | ||||||
| 29 | 07/08 23:00 | Mexico | 3 - 1 | Nhật Bản ![]() | BK1 | |
| 30 | 08/08 01:45 | Hàn Quốc | 0 - 3 | Brazil ![]() | BK2 | |
| Tranh HCĐ | ||||||
| 31 | 11/08 01:45 | Nhật Bản | 0 - 2 | Hàn Quốc ![]() | HCĐ | |
| Chung kết | ||||||
| 32 | 11/08 21:00 | Mexico | 2 - 1 | Brazil ![]() | CK | |
Bảng A
| TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Vương quốc Anh | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/2 | 7 |
| 2 | Senegal | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/2 | 5 |
| 3 | Uruguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | 3 |
| 4 | UAE | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/6 | 1 |
Bảng B
| TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Mexico | 3 | 2 | 1 | 0 | 3/0 | 7 |
| 2 | Hàn Quốc | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/1 | 5 |
| 3 | Gabon | 3 | 0 | 2 | 1 | 1/3 | 2 |
| 4 | Thụy Sỹ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/4 | 1 |
Bảng C
| TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Brazil | 3 | 3 | 0 | 0 | 9/3 | 9 |
| 2 | Ai Cập | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/5 | 4 |
| 3 | Belarus | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/6 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/5 | 1 |
Bảng D
| TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Nhật Bản | 3 | 2 | 1 | 0 | 2/0 | 7 |
| 2 | Honduras | 3 | 1 | 2 | 0 | 3/2 | 5 |
| 3 | Ma Rốc | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/3 | 2 |
| 4 | Tây Ban Nha | 3 | 0 | 1 | 2 | 0/2 | 1 |
00:00 30/11/-0001
Honduras
Mexico
Tây Ban Nha
UAE
Gabon
Belarus
Ai Cập
Vương quốc Anh







