Được thi đấu trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 5 La Liga, các cầu thủ Espanyol đã có được chiến thắng nhọc nhằn 3-2 trước Athlentic Bilbao, sau một màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.
![]() |
| Victor Sanchez ghi bàn cho Espanyol (Ảnh: Eurosport) |
Đội chủ nhà có được bàn mở tỷ số từ ngay phút 24 do công của Victor Sanchez, nhưng lại bị đội khách gỡ hòa ngay ở phút thứ 43 hiệp 1. Các cầu thủ Espanyol tiếp tục vươn lên dẫn trước ở đầu hiệp 2 khi Victor Sanchez hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Chỉ ít phút sau, Sergio Garcia gia tăng cách biệt cho đội chủ nhà. Đội khách chỉ có thêm 1 bàn thắng rút ngắn tỷ số ở những phút cuối trận.
Tỷ số 3-2 chung cuộc nghiêng về các cầu thủ Espanyol.
Giành chiến thắng quan trọng, Espanyol vượt qua chính Athlentic Bilbao để vươn lên xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng La Liga.
Ở trận đấu tiếp theo, Espanyol sẽ phải làm khách trên sân của Villarreal, còn Athlentic Bilbao trở về sân nhà để tiếp đón Betis.
Video tổng hợp trận đấu:
Bảng xếp hạng VĐQG TBN:
| Vị trí | Tên đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | G.Bàn | L.Lưới | H.Số | Điểm | |
| 1 | ![]() | FC Barcelona | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 15 |
| 2 | ![]() | Atlético Madrid | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 15 |
| 3 | ![]() | Real Madrid | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 13 |
| 4 | ![]() | Villarreal CF | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 11 |
| 5 | ![]() | RCD Espanyol | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 |
| 6 | ![]() | Athletic Club | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 |
| 7 | ![]() | Real Sociedad | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 8 | ![]() | Celta de Vigo | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 9 | ![]() | Valencia CF | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 10 | ![]() | Levante UD | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | -6 | 6 |
| 11 | ![]() | Málaga CF | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| 12 | ![]() | Real Betis | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 13 | ![]() | Granada CF | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 14 | ![]() | Real Valladolid | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 15 | ![]() | Getafe CF | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 16 | ![]() | UD Almería | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 |
| 17 | ![]() | Elche CF | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 18 | ![]() | Osasuna | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 19 | ![]() | Rayo Vallecano | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 3 |
| 20 | ![]() | Sevilla FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 2 |


















