Ở ngày thi đấu hôm nay (11/7), cũng là ngày thi đấu cuối cùng của giải diễn ra 5 trận chung kết ở các nội dung đơn nam, nữ U10; đơn nam, nữ U14 và đơn nam lứa tuổi U12.
![]() |
| Giải quần vợt vô địch thanh thiếu niên toàn quốc 2015 khép lại sau 8 ngày tranh tài sôi nổi. Ảnh minh họa. |
Ở trận chung kết nội dung đơn nam U10, Đinh Viết Tuấn Minh của Bình Dương đánh bại Cao Ngọc Lâm của Hà Nội sau 3 set đấu với tỷ số lần lượt là 5-3, 0-4 và 4-2 để giành chức vô địch. Ở nội dung đơn nữ U10, Huỳnh Nguyễn Lễ Nhi của đơn vị TPHCM giành thắng lợi với tỷ số 4/1 và 4/2 trước Nguyễn Lê Xuân Yến của CLB Quang Phước – TĐ để giành chức vô địch.
Ở trận chung kết nội dung đơn nam lứa tuổi U14, Võ Hoàng Tùng của TPHCM cũng có chiến thắng dễ dàng với tỷ số các set lần lượt là 6/2 và 6/1 trong trận đấu với Phạm Minh Khôi của Quân Đội để giành chức vô địch. Ở nội dung của nữ lứa tuổi U14, Trần Thụy Thanh Trúc của TPHCM giành thắng lợi với cùng tỷ số 6/2 trong hai set đấu với Lê Phương Thảo của Vĩnh Phúc để giành chức vô địch.
Ở nội dung đơn nam lứa tuổi U12, tay vợt Trần Trọng Tín của Bạc Liêu giành thắng lợi 2-0 với tỷ số các set lần lượt là 4/1 và 4/2 trước Vũ Hà Minh Đức của Hà Nội để giành chức vô địch.
Với thành tích 6 HCV -1 HCB - 3 HCĐ đoàn Bình Dương giành vị trí nhất toàn đoàn ở giải đấu năm nay. Trong đó Bình Dương thống trị ở các nội dung quan trọng của giải như đôi nam lứa tuổi U18, đơn nam lứa tuổi U18, đơn nam U16, đôi nữ lứa tuổi U16 và đơn nữ U16. Đứng ở vị trí tiếp theo trên bảng xếp hạng là TPHCM. Tại giải đấu này, các tay vợt của Hà Nội thi đấu không mấy thành công.
Kết quả chuyên môn giải quần vợt vô địch thanh thiếu niên toàn quốc 2015
Nội dung của nữ:
| STT | NỘI DUNG | THỨ HẠNG | HỌ VÀ TÊN | ĐƠN VỊ |
| 1 | Đơn nữ U 10 | Hạng nhất | Huỳnh Nguyễn Lễ Nhi | TP HCM |
| Hạng nhì | Nguyễn Lê Xuân Yến | CLB QP TĐ | ||
| Đồng hạng ba | Huỳnh Trần Ngọc Nhi | TP HCM | ||
| Đồng hạng ba | Huỳnh Vân Anh | Bạc Liêu | ||
| 2 | Đơn nữ U 12 | Hạng nhất | Lâm Phan Phương Anh | Kiên Giang |
| Hạng nhì | Huỳnh Nguyễn Yến Nhi | TP HCM | ||
| Đồng hạng ba | Lê Thảo Hân | TP HCM | ||
| Đồng hạng ba | Phan Diễm Quỳnh | Bình Dương | ||
| 3 | Đơn nữ U 14 | Hạng nhất | Trần Thụy Thanh Trúc | TP HCM |
| Hạng nhì | Lê Phương Thảo | Vĩnh Phúc | ||
| Đồng hạng ba | Nguyễn Thị Mai Hương | Hải Dương | ||
| Đồng hạng ba | Phan Ngọc Mai Linh | Hà Nội | ||
| 4 | Đơn nữ U 16 | Hạng nhất | Nguyễn Linh Tiffany | Bình Dương |
| Hạng nhì | Nguyễn Thu Phương | Hà Nội | ||
| Đồng hạng ba | Huỳnh Thị Huế Anh | Sóc Trăng | ||
| Đồng hạng ba | Lâm Phan Phương Khanh | Kiên Giang | ||
| 5 | Đơn nữ U 18 | Hạng nhất | Ng Ngọc Minh Phương | Thái Nguyên |
| Hạng nhì | Hoàng Thị Hà | Hải Dương | ||
| Đồng hạng ba | Lê Thị Trúc Linh | Tây Ninh | ||
| Đồng hạng ba | Trần Nguyễn Hồng My | Cà Mau | ||
| 6 | Đôi nữ U 16 | Hạng nhất | Nguyễn Linh Tiffany | Bình Dương |
| Phan Diễm Quỳnh | ||||
| Hạng nhì | Trần Thụy Thanh Trúc | TP HCM | ||
| Huỳnh Tuyết Nhi | ||||
| Đồng hạng ba | Nguyễn Thị Phương | Bắc Giang | ||
| Dương Thị Tuyết Linh | ||||
| Đồng hạng ba | Hồ Phương Như | Ninh Thuận | ||
| Hoàng Linh Chi | ||||
| 7 | Đôi nữ U 18 | Hạng nhất | Nguyễn Thu Phương | Hà Nội |
| Phạm Ngọc Mai Linh | ||||
| Hạng nhì | Lâm Phan Phương Khanh | Kiên Giang | ||
| Nguyễn Ngọc Bảo Trân | ||||
| Đồng hạng ba | Hoàng Thị Hà | Hải Dương | ||
| Nguyễn Thị Mai Hương | ||||
| Đồng hạng ba | Lê Thị Trúc Linh | Tây Ninh | ||
| Võ Hoàng Thúy Linh |
Nội dung của nam:
| STT | NỘI DUNG | THỨ HẠNG | HỌ VÀ TÊN | ĐƠN VỊ |
| 8 | Đơn nam U 10 | Hạng nhất | Đinh Viết Tuấn Minh | Bình Dương |
| Hạng nhì | Cao Ngọc Lâm | Hà Nội | ||
| Đồng hạng ba | Nguyễn Quang Vinh | TP HCM | ||
| Đồng hạng ba | Phạm Phú Lộc | Bình Dương | ||
| 9 | Đơn nam U 12 | Hạng nhất | Trần Trọng Tín | Bạc Liêu |
| Hạng nhì | Vũ Hà Minh Đức | Hà Nội | ||
| Đồng hạng ba | Phụng Toàn Timothy | TP HCM | ||
| Đồng hạng ba | Trương Thành Minh | Ninh Thuận | ||
| 10 | Đơn nam U 14 | Hạng nhất | Võ Hoàng Hùng | TP HCM |
| Hạng nhì | Phạm Minh Khôi | Quân Đội | ||
| Đồng hạng ba | Từ Lê Khánh Duy | Bình Dương | ||
| Đồng hạng ba | Lê Phước Lộc | Quân Đội | ||
| 11 | Đơn nam U 16 | Hạng nhất | Nguyễn Văn Phương | Bình Dương |
| Hạng nhì | Henry Minh Trí Từ | TP HCM | ||
| Đồng hạng ba | Lê Trung Tính | Quân Đội | ||
| Đồng hạng ba | Lê Phước Đẳng | TP HCM | ||
| 12 | Đơn nam U 18 | Hạng nhất | David Marshall Nguyễn | Bình Dương |
| Hạng nhì | Huỳnh Minh Hưng | Bình Dương | ||
| Đồng hạng ba | Lê Khắc Tùng Lâm | Đà Nẵng | ||
| Đồng hạng ba | Nguễn Mậu Vinh Quang | TP HCM | ||
| 13 | Đôi nam U 16 | Hạng nhất | Võ Hoàng Hùng | TP HCM |
| Henry Minh Trí Từ | ||||
| Hạng nhì | Nguyễn Lê Nguyên Khang | TP HCM | ||
| Lê Phước Đẳng | ||||
| Đồng hạng ba | Đinh Đức Trọng | Ninh Bình | ||
| Trần Cao Sơn | ||||
| Đồng hạng ba | Nguyễn Đình Khôi Nguyên | TP HCM | ||
| Nguyễn Đức Minh | ||||
| 14 | Đôi nam U 18 | Hạng nhất | David Marshall Nguyễn | Bình Dương |
| Huỳnh Minh Hưng | ||||
| Hạng nhì | Lê Khắc Tùng Lâm | Đà Nẵng | ||
| Phạm Nhật Minh | ||||
| Đồng hạng ba | Nguyễn Lê Minh Hậu | Đà Nẵng | ||
| Hồ Hà Hải Nam | ||||
| Đồng hạng ba | Nguyễn Mậu Vinh Quang | TP HCM | ||
| Nguyễn Nhựt Hoàng |















