| Bảng A | ||||||||
| Câu Lạc Bộ | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
| | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 15 |
| | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 13 |
| | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 | 1 |
| Bảng B | ||||||||
| Câu Lạc Bộ | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
| | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 12 |
| | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 |
| | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 2 |
| Bảng C | ||||||||
| Câu Lạc Bộ | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
| | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | +7 | 12 |
| | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 |
| | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| Bảng D | ||||||||
| Câu Lạc Bộ | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
| | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 14 |
| | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | +6 | 11 |
| | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 |
| Bảng E | ||||||||
| Câu Lạc Bộ | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
| | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | +8 | 12 |
| | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 |
| | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | 10 |
| | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22 | -18 | 1 |
| Bảng F | ||||||||
| Câu Lạc Bộ | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
| | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 |
| | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 |
BATE Borisov** | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 6 |
| | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 |
| Bảng G | ||||||||
| Câu Lạc Bộ | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
| | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 |
| | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| Bảng H | ||||||||
| Câu Lạc Bộ | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
| | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 12 |
| | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 3 |
| *: Đội lọt vào vòng knock-out **: Đội xuống thi đấu ở Europa League | ||||||||
00:00 30/11/-0001
BATE Borisov**









