| Đoàn Thể Thao | HCV | HCB | HCĐ | TC | |
| 1 |   				 |   			18 | 8 | 10 | 36 | 
| 2 |   				 |   			10 | 5 | 7 | 22 | 
| 3 |   				 |   			6 | 10 | 4 | 20 | 
| 4 |   				 |   			5 | 9 | 10 | 24 | 
| 5 |   				 |   			5 | 5 | 12 | 22 | 
| 6 |   				 |   			3 | 5 | 3 | 11 | 
| 7 |   				 |   			2 | 4 | 7 | 13 | 
| 8 |   				 |   			2 | 2 | 5 | 9 | 
| 9 |   				 |   			1 | 5 | 8 | 14 | 
| 10 |   				 |   			1 | 0 | 1 | 2 | 
| 11 |   				 |   			0 | 0 | 0 | 0 | 
2 tấm huy chương hôm nay đều đến từ môn bắn súng.
Nguyễn Thành Đạt giành HCV ở nội dung 50m súng trường nằm với 201.3 điểm.
Ở nội dung đồng đội, Thành Đạt cùng với Duy Hoàng và Lê Huyên giành HCB khi đạt 1837.6 điểm, xếp sau 3 VĐV của Thái Lan (1841.0 điểm).
                                    Đức Nam |  
                                    00:00 30/11/-0001 
                                
                            













