Bản tin tỷ lệ cược 17h (26/03) - Vòng 30 giải Ngoại hạng Anh 2011/2012

16:22 Thứ hai 26/03/2012

Tỷ lệ cược các trận đấu vòng 30 giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào rạng sáng 27/03/2012.

02h00 ngày 27.03.12
Manchester United - Fulham
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
1.90 0 : 1 3/4 2.00 2.05 3 1/4
1.85 1.22 5.96 14.82
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 13.00 1-1 12.00 1-0 7.00 0-1 29.00
2-2 26.00 2-0 6.00 0-2 81.00 2-1 9.00
1-2 34.00 3-3 101.00 3-0 8.00 0-3 101.00
3-1 11.00 1-3 101.00 3-2 31.00 2-3 91.00
4-0 13.00 0-4 101.00 4-1 19.00 1-4 101.00
4-2 51.00 2-4 101.00 5-0 26.00 0-5 101.00
5-1 34.00 1-5 101.00 6-0 56.00 0-6 101.00
6-1 81.00 1-6 101.00 7-0 101.00 0-7 101.00
7-1 101.00 1-7 101.00 8-0 101.00 0-8 101.00
Xem thêm >>

So về mọi phương diện, hẳn nhiên Fulham ở một tầm vóc quá thấp bé so với M.U. Với 36 điểm đã có trong tay, chủ sân Craven Cottage cũng chẳng phải quá lo một khi mục tiêu cầm hòa đối thủ bằng mọi giá thất bại. Tiếp Fulham, M.U không còn phải lo khâu phòng ngự, khi cả Smalling và Jones đều đã sẵn sàng. Sự trở lại của các hậu vệ này là tiền đề để Sir Alex có thể yên tâm mà hướng lên phía trước. Rất có thể, với cái duyên đá cặp cùng nhau, Chicharito sẽ một lần nữa được bố trí đá chính trên hàng công, sát cánh bên Rooney.

Trong trường hợp để Welbeck dự bị, Fergie sẽ bố trí Young đá biên trái, cùng với Valencia bên phải tạo thành gọng kìm siết chặt Fulham. Được chơi trên sân nhà có lẽ đây là thời cơ bằng vàng để Quỷ đỏ bứt xa khỏi Man xanh. Trong trường hợp Quỷ đỏ nuốt chửng được Fulham trong trận cầu đêm nay, họ sẽ lấy lại được ngôi đầu Premier League. Thậm chí khi đó, cách biệt điểm số với Man xanh sẽ tăng lên thành 3 điểm.

Dự đoán: 3-0
 
Bảng xếp hạng đội bóng giải Premiership
Vị trí Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua Ghi bàn Lọt lưới Hiệu số Điểm
1 Manchester City (MC) 30 22 4 4 72 22 50 70
2 Manchester United (MU) 29 22 4 3 73 27 46 70
3 Arsenal (ARS) 30 18 4 8 61 39 22 58
4 Tottenham Hotspur (TOT) 30 16 7 7 53 35 18 55
5 Chelsea (CHE) 30 14 8 8 49 34 15 50
6 Newcastle (NEW) 30 14 8 8 44 42 2 50
7 Liverpool (LIV) 30 11 9 10 36 31 5 42
8 Sunderland (SUN) 30 11 7 12 39 34 5 40
9 Everton (EVE) 30 11 7 12 30 32 -2 40
10 Swansea City (SWA) 30 10 9 11 34 36 -2 39
11 Norwich City (NOR) 30 10 9 11 41 47 -6 39
12 Stoke City (STO) 30 10 8 12 29 41 -12 38
13 Fulham (FUL) 29 9 9 11 37 40 -3 36
14 West Bromwich (WEB) 30 10 6 14 36 41 -5 36
15 Aston Villa (AST) 29 7 12 10 31 38 -7 33
16 Blackburn Rovers (BLA) 30 7 7 16 43 62 -19 28
17 Bolton Wanderers (BOL) 29 8 2 19 33 58 -25 26
18 Queens Park Rangers FC (QPR) 30 6 7 17 33 53 -20 25
19 Wigan Athletic (WIG) 30 5 10 15 27 55 -28 25
20 Wolverhampton (WOV) 30 5 7 18 31 65 -34 22

Bạn muốn tham gia dự đoán trúng thưởng, vui lòng nhấn VÀO ĐÂY
Bản tin tỷ lệ cược được cung cấp bởi

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục