| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy nhớ 18/23 điểm Siena hiện có kiếm ở pháo đài kiên cố Montepaschi, nơi Siena cũng mới thủng lưới vỏn vẹn 8 quả/11 trận. Đó là động lực ngầm, cộng với sự cổ vũ nhiệt tình của các tifosi nhà, giúp Siena tự tin đặt mục tiêu chiến thắng khi tiếp Catania tối nay. Catania kể từ đầu mùa : hòa và thua 10/11. Hành quân tới Toscana tối nay, khi chân sút Barrientos bị đâu nhiều khả năng vắng mặt, có lẽ Catania cũng chỉ đặt mục tiêu 1 điểm.
Dự đoán: 2-1
Dự đoán: 2-1
| Vị trí | Tên đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | G.Bàn | L.Lưới | H.Số | Điểm | |
| 1 | ![]() | AC Milan | 24 | 15 | 5 | 4 | 48 | 21 | 27 | 50 |
| 2 | ![]() | Juventus | 23 | 13 | 10 | 0 | 36 | 14 | 22 | 49 |
| 3 | ![]() | Udinese | 24 | 12 | 6 | 6 | 34 | 22 | 12 | 42 |
| 4 | ![]() | Lazio | 24 | 12 | 6 | 6 | 38 | 29 | 9 | 42 |
| 5 | ![]() | AS Roma | 24 | 11 | 5 | 8 | 37 | 27 | 10 | 38 |
| 6 | ![]() | Napoli | 24 | 9 | 10 | 5 | 41 | 24 | 17 | 37 |
| 7 | ![]() | Internazionale | 24 | 11 | 3 | 10 | 34 | 33 | 1 | 36 |
| 8 | ![]() | Palermo | 24 | 10 | 4 | 10 | 38 | 35 | 3 | 34 |
| 9 | ![]() | Cagliari | 24 | 7 | 10 | 7 | 22 | 24 | -2 | 31 |
| 10 | ![]() | Chievo | 24 | 8 | 6 | 10 | 20 | 30 | -10 | 30 |
| 11 | ![]() | Genoa | 24 | 9 | 3 | 12 | 31 | 44 | -13 | 30 |
| 12 | ![]() | Fiorentina | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 | 24 | -1 | 28 |
| 13 | ![]() | Bologna | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 | 26 | -3 | 28 |
| 14 | ![]() | Parma | 23 | 7 | 7 | 9 | 27 | 35 | -8 | 28 |
| 15 | ![]() | Atalanta | 24 | 8 | 10 | 6 | 26 | 27 | -1 | 28 |
| 16 | ![]() | Catania | 22 | 6 | 9 | 7 | 28 | 32 | -4 | 27 |
| 17 | ![]() | Siena | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 26 | -3 | 23 |
| 18 | ![]() | Lecce | 24 | 5 | 6 | 13 | 26 | 39 | -13 | 21 |
| 19 | ![]() | Novara | 24 | 3 | 8 | 13 | 20 | 42 | -22 | 17 |
| 20 | ![]() | Cesena | 23 | 4 | 4 | 15 | 16 | 37 | -21 | 16 |
Bạn muốn tham gia dự đoán trúng thưởng, vui lòng nhấn VÀO ĐÂY
Bản tin tỷ lệ cược được cung cấp bởi 
00:00 30/11/-0001
- 
1.82
2.08
















