Bản tin tỷ lệ cược 17h (02/04) - Vòng 31 giải Ngoại hạng Anh 2011/2012

16:28 Thứ hai 02/04/2012

Tỷ lệ cược các trận đấu vòng 31 giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào rạng sáng  03/04/2012.

02h00 ngày 03.04.12
Blackburn Rovers - Manchester United
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
1.88 1 1/4 : 0 2.02 2.00  3 1.90 8.29 4.59  1.39
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 12.00 1-1 9.50 1-0 23.00 0-1 8.50
2-2 17.00 2-0 56.00 0-2 7.50 2-1 23.00
1-2 8.50 3-3 67.00 3-0 101.00 0-3 10.00
3-1 76.00 1-3 11.00 3-2 61.00 2-3 23.00
4-0 101.00 0-4 17.00 4-1 101.00 1-4 19.00
4-2 101.00 2-4 41.00 5-0 101.00 0-5 34.00
5-1 101.00 1-5 41.00 6-0 101.00 0-6 76.00
6-1 101.00 1-6 81.00 7-0 101.00 0-7 101.00
7-1 101.00 1-7 101.00 8-0 101.00 0-8 101.00
Xem thêm >>
 
Vòng đấu tới, thầy trò Ferguson sẽ đến Blackburn, đội bóng từng đánh bại họ với tỷ số 3-2 ở trận lượt đi ngay tại Old Trafford. Hơn lúc nào hết bầy Quỷ đỏ muốn đòi lại món nợ này đồng thời duy trì được ưu thế điểm số trên BXH. Với niềm hưng phấn cao độ, Man United hoàn toàn có thể đạt được mục đích của mình. Blackburn đang ở gần đáy vực. Họ đang gồng lên quyết liệt. Bất bại 3 trận liên tiếp trên sân nhà, với 2 chiến thắng, và xa hơn là chiến thắng 3-1 trước Fulham.

Trận này nhiều khả năng HLV Alex Ferguson sẽ chọn Welbeck đá cặp với tiền đạo Rooney trên hàng công. Nhưng tôi vẫn thích và mong được thấy Chicharito đá cặp với Rooney hơn. Chicharito chọn điểm nóng tốt hơn và chớp cơ hội cũng tốt hơn Welbeck. . Man United sẽ không dễ áp đặt lối chơi lên các cầu thủ Blackburn. Tuy nhiên, với bản lĩnh và kinh nghiệm, đội bóng thành Manchester nhiều khả năng sẽ chớp được những cơ hội hiếm hoi để giành trọn 3 điểm.

Dự đoán: 1-2
 
Bảng xếp hạng đội bóng giải Premiership
Vị trí Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua Ghi bàn Lọt lưới Hiệu số Điểm
1 Manchester United (MU) 30 23 4 3 74 27 47 73
2 Manchester City (MC) 31 22 5 4 75 25 50 71
3 Arsenal (ARS) 31 18 4 9 62 41 21 58
4 Tottenham Hotspur (TOT) 31 17 7 7 56 36 20 58
5 Chelsea (CHE) 31 15 8 8 53 36 17 53
6 Newcastle (NEW) 31 15 8 8 46 42 4 53
7 Everton (EVE) 31 12 7 12 32 32 0 43
8 Liverpool (LIV) 31 11 9 11 36 33 3 42
9 Sunderland (SUN) 31 11 8 12 42 37 5 41
10 Fulham (FUL) 31 10 9 12 39 42 -3 39
11 Swansea City (SWA) 31 10 9 12 35 39 -4 39
12 Norwich City (NOR) 31 10 9 12 42 49 -7 39
13 Stoke City (STO) 31 10 8 13 29 43 -14 38
14 West Bromwich (WEB) 31 10 6 15 36 43 -7 36
15 Aston Villa (AST) 30 7 12 11 33 42 -9 33
16 Bolton Wanderers (BOL) 30 9 2 19 36 60 -24 29
17 Blackburn Rovers (BLA) 30 7 7 16 43 62 -19 28
18 Queens Park Rangers FC (QPR) 31 7 7 17 35 54 -19 28
19 Wigan Athletic (WIG) 31 6 10 15 29 55 -26 28
20 Wolverhampton (WOV) 31 5 7 19 33 68 -35 22

Bạn muốn tham gia dự đoán trúng thưởng, vui lòng nhấn VÀO ĐÂY
Bản tin tỷ lệ cược được cung cấp bởi

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục