Bản tin tỷ lệ cược 17h (01/05) - Đấu bù vòng 34 giải Ngoại hạng Anh 2011/2012

16:45 Thứ ba 01/05/2012

Tỷ lệ cược các trận đấu bù vòng 34 giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào rạng sáng 02/05/2012.

01h45 ngày 02.05.12
Liverpool - Fulham
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
2.10 0 : 1 1.80 2.08 2 3/4 1.82 1.60 3.84 5.85
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 11.00 1-1 8.00 1-0 8.00 0-1 15.00
2-2 15.00 2-0 8.50 0-2 34.00 2-1 8.50
1-2 15.00 3-3 61.00 3-0 13.00 0-3 81.00
3-1 13.00 1-3 51.00 3-2 23.00 2-3 46.00
4-0 26.00 0-4 101.00 4-1 26.00 1-4 101.00
4-2 46.00 2-4 101.00 5-0 61.00 0-5 101.00
5-1 61.00 1-5 101.00 6-0 101.00 0-6 101.00
6-1 101.00 1-6 101.00 7-0 101.00 0-7 101.00
7-1 101.00 1-7 101.00 8-0 101.00 0-8 101.00
8-1 101.00 1-8 101.00  
Xem thêm >>

 

01h45 ngày 02.05.12
Stoke City - Everton
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
1.82 1/4 : 0 2.08 1.95 2 1/4 1.95 2.79 3.23 2.60
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 8.50 1-1 6.50 1-0 9.00 0-1 8.00
2-2 15.00 2-0 15.00 0-2 13.00 2-1 11.00
1-2 10.00 3-3 67.00 3-0 34.00 0-3 29.00
3-1 26.00 1-3 23.00 3-2 34.00 2-3 34.00
4-0 91.00 0-4 71.00 4-1 76.00 1-4 61.00
4-2 91.00 2-4 81.00 5-0 101.00 0-5 101.00
5-1 101.00 1-5 101.00 6-0 101.00 0-6 101.00
6-1 101.00 1-6 101.00 7-0 101.00 0-7 101.00
7-1 101.00 1-7 101.00 8-0 101.00 0-8 101.00
8-1 101.00 1-8 101.00  
Xem thêm >>

 

Bảng xếp hạng đội bóng giải Premiership
Vị trí Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua Ghi bàn Lọt lưới Hiệu số Điểm
1 Manchester City (MC) 36 26 5 5 88 27 61 83
2 Manchester United (MU) 36 26 5 5 86 33 53 83
3 Arsenal (ARS) 36 20 6 10 68 44 24 66
4 Tottenham Hotspur (TOT) 35 18 8 9 59 39 20 62
5 Newcastle (NEW) 35 18 8 9 53 46 7 62
6 Chelsea (CHE) 35 17 10 8 62 39 23 61
7 Everton (EVE) 35 14 9 12 46 38 8 51
8 Liverpool (LIV) 35 13 10 12 43 37 6 49
9 Fulham (FUL) 35 12 10 13 45 48 -3 46
10 West Bromwich (WEB) 36 13 7 16 41 47 -6 46
11 Sunderland (SUN) 36 11 12 13 44 43 1 45
12 Swansea City (SWA) 36 11 11 14 43 49 -6 44
13 Norwich City (NOR) 36 11 10 15 47 63 -16 43
14 Stoke City (STO) 35 11 10 14 33 49 -16 43
15 Aston Villa (AST) 36 7 16 13 36 50 -14 37
16 Wigan Athletic (WIG) 36 9 10 17 38 60 -22 37
17 Queens Park Rangers FC (QPR) 36 9 7 20 40 63 -23 34
18 Bolton Wanderers (BOL) 35 10 4 21 41 69 -28 34
19 Blackburn Rovers (BLA) 36 8 7 21 47 75 -28 31
20 Wolverhampton (WOV) 36 5 9 22 38 79 -41 24

Bạn muốn tham gia dự đoán trúng thưởng, vui lòng nhấn VÀO ĐÂY
Bản tin tỷ lệ cược được cung cấp bởi

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục