Bản tin tỷ lệ cược 10h (29/04) - Vòng 36 giải Ngoại hạng Anh 2011/2012

09:24 Chủ nhật 29/04/2012

Tỷ lệ cược các trận đấu vòng 36 giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào đêm 29/04/2012.

19h30 ngày 29.04.12
Chelsea - Queens Park Rangers FC
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
2.02 0 : 1 1/4 1.88 1.90 2 3/4
2.00 1.42 4.53 7.90
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 13.00 1-1 10.00 1-0 8.00 0-1 21.00
2-2 19.00 2-0 7.50 0-2 51.00 2-1 8.00
1-2 23.00 3-3 71.00 3-0 10.00 0-3 101.00
3-1 11.00 1-3 76.00 3-2 23.00 2-3 61.00
4-0 17.00 0-4 101.00 4-1 19.00 1-4 101.00
4-2 41.00 2-4 101.00 5-0 34.00 0-5 101.00
5-1 41.00 1-5 101.00 6-0 81.00 0-6 101.00
6-1 91.00 1-6 101.00 7-0 101.00 0-7 101.00
7-1 101.00 1-7 101.00 8-0 101.00 0-8 101.00
Xem thêm >>
 
22h00 ngày 29.04.12
Tottenham Hotspur - Blackburn Rovers
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
2.00 0 : 1 1/2 1.90 2.00 3 1/4
1.90 1.37 4.96 8.13
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 13.00 1-1 7.50 1-0 7.00 0-1 12.00
2-2 21.00 2-0 6.00 0-2 34.00 2-1 8.00
1-2 26.00 3-3 67.00 3-0 9.00 0-3 101.00
3-1 10.00 1-3 101.00 3-2 29.00 2-3 67.00
4-0 17.00 0-4 101.00 4-1 19.00 1-4 101.00
4-2 51.00 2-4 101.00 5-0 41.00 0-5 101.00
5-1 41.00 1-5 101.00 6-0 67.00 0-6 101.00
6-1 67.00 1-6 101.00 7-0 101.00 0-7 101.00
7-1 101.00 1-7 101.00 8-0 101.00 0-8 101.00
Xem thêm >>
 
Bảng xếp hạng đội bóng giải Premiership
Vị trí Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua Ghi bàn Lọt lưới Hiệu số Điểm
1 Manchester United (MU) 35 26 5 4 86 32 54 83
2 Manchester City (MC) 35 25 5 5 87 27 60 80
3 Arsenal (ARS) 36 20 6 10 68 44 24 66
4 Newcastle (NEW) 35 18 8 9 53 46 7 62
5 Tottenham Hotspur (TOT) 34 17 8 9 57 39 18 59
6 Chelsea (CHE) 34 16 10 8 56 38 18 58
7 Everton (EVE) 35 14 9 12 46 38 8 51
8 Liverpool (LIV) 35 13 10 12 43 37 6 49
9 Fulham (FUL) 35 12 10 13 45 48 -3 46
10 West Bromwich (WEB) 36 13 7 16 41 47 -6 46
11 Sunderland (SUN) 36 11 12 13 44 43 1 45
12 Swansea City (SWA) 36 11 11 14 43 49 -6 44
13 Norwich City (NOR) 36 11 10 15 47 63 -16 43
14 Stoke City (STO) 35 11 10 14 33 49 -16 43
15 Aston Villa (AST) 36 7 16 13 36 50 -14 37
16 Wigan Athletic (WIG) 36 9 10 17 38 60 -22 37
17 Queens Park Rangers FC (QPR) 35 9 7 19 39 57 -18 34
18 Bolton Wanderers (BOL) 35 10 4 21 41 69 -28 34
19 Blackburn Rovers (BLA) 35 8 7 20 47 73 -26 31
20 Wolverhampton (WOV) 36 5 9 22 38 79 -41 24

Bạn muốn tham gia dự đoán trúng thưởng, vui lòng nhấn VÀO ĐÂY
Bản tin tỷ lệ cược được cung cấp bởi

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục