Bản tin tỷ lệ cược 10h (25/03) - Vòng 30 giải Ngoại hạng Anh 2011/2012

09:37 Chủ nhật 25/03/2012

Tỷ lệ cược các trận đấu vòng 30 giải Ngoại hạng Anh diễn ra đêm 25/03/2012.

22h00 ngày 25.03.12
West Bromwich - Newcastle
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
1.90 0 : 1/4 2.00 1.85 2 1/2
2.05 2.22 3.34 3.29
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 9.50 1-1 7.00 1-0 8.50 0-1 10.00
2-2 13.00 2-0 12.00 0-2 17.00 2-1 9.00
1-2 11.00 3-3 56.00 3-0 23.00 0-3 41.00
3-1 17.00 1-3 26.00 3-2 26.00 2-3 31.00
4-0 56.00 0-4 91.00 4-1 46.00 1-4 71.00
4-2 67.00 2-4 81.00 5-0 101.00 0-5 101.00
5-1 101.00 1-5 101.00 6-0 101.00 0-6 101.00
6-1 101.00 1-6 101.00 7-0 101.00 0-7 101.00
7-1 101.00 1-7 101.00 8-0 101.00 0-8 101.00
Xem thêm >>
 
Lúc này, West Brom đã có 36 điểm, số điểm không còn cách quá xa ngưỡng trụ hạng khi phía trước còn tới 9 vòng đấu nữa. Tức là nói về động lực, ở chừng mực nào đó có thể thấy Newcastle có nhiều hơn. Điều quan trọng, thày trò HLV Pardew cần cảnh giác trước phong độ khá cao gần đây của West Brom. Nhiều khả năng, West Brom nhờ lợi thế sân nhà sẽ dồn lên tấn công. Khoảng trống vì thế sẽ được tạo ra bên phần sân đội chủ nhà để nếu tận dụng tốt được các đường phản công, có thể tin Newcastle sẽ giành chiến thắng, điều kiện tiên quyết để họ thu hẹp dần cách biệt 7 điểm với Top 4.

Dự đoán: 1-2
 
Bảng xếp hạng đội bóng giải Premiership
Vị trí Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua Ghi bàn Lọt lưới Hiệu số Điểm
1 Manchester City (MC) 30 22 4 4 72 22 50 70
2 Manchester United (MU) 29 22 4 3 73 27 46 70
3 Arsenal (ARS) 30 18 4 8 61 39 22 58
4 Tottenham Hotspur (TOT) 30 16 7 7 53 35 18 55
5 Chelsea (CHE) 30 14 8 8 49 34 15 50
6 Newcastle (NEW) 29 13 8 8 41 41 0 47
7 Liverpool (LIV) 30 11 9 10 36 31 5 42
8 Sunderland (SUN) 30 11 7 12 39 34 5 40
9 Everton (EVE) 30 11 7 12 30 32 -2 40
10 Swansea City (SWA) 30 10 9 11 34 36 -2 39
11 Norwich City (NOR) 30 10 9 11 41 47 -6 39
12 Stoke City (STO) 30 10 8 12 29 41 -12 38
13 Fulham (FUL) 29 9 9 11 37 40 -3 36
14 West Bromwich (WEB) 29 10 6 13 35 38 -3 36
15 Aston Villa (AST) 29 7 12 10 31 38 -7 33
16 Blackburn Rovers (BLA) 30 7 7 16 43 62 -19 28
17 Bolton Wanderers (BOL) 29 8 2 19 33 58 -25 26
18 Queens Park Rangers FC (QPR) 30 6 7 17 33 53 -20 25
19 Wigan Athletic (WIG) 30 5 10 15 27 55 -28 25
20 Wolverhampton (WOV) 30 5 7 18 31 65 -34 22

Bạn muốn tham gia dự đoán trúng thưởng, vui lòng nhấn VÀO ĐÂY
Bản tin tỷ lệ cược được cung cấp bởi

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục