Bản tin tỷ lệ cược 10h (11/01) - Vòng 20 giải Ngoại hạng Anh 2011/2012

09:51 Thứ tư 11/01/2012

Tỷ lệ cược trận đấu muộn vòng 20 giải Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng ngày 12/01/2012.

02h45 ngày 12.01.12
Tottenham Hotspur - Everton
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
2.02 0 : 1 1.88 1.98 2 1/2 1.92 1.53 3.80 6.50
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 9.00 1-1 8.00 1-0 6.50 0-1 13.00
2-2 17.00 2-0 7.50 0-2 34.00 2-1 8.50
1-2 17.00 3-3 81.00 3-0 13.00 0-3 91.00
3-1 13.00 1-3 61.00 3-2 29.00 2-3 61.00
4-0 26.00 0-4 101.00 4-1 31.00 1-4 101.00
4-2 61.00 2-4 101.00 4-3 101.00 3-4 101.00
5-0 67.00 0-5 101.00 5-1 76.00 1-5 101.00
5-2 101.00 2-5 101.00 6-0 101.00 0-6 101.00
6-1 101.00 1-6 101.00 7-0 101.00 0-7 101.00
7-1 101.00 1-7 101.00 8-0 101.00 0-8 101.00
8-1 101.00 1-8 101.00  
Xem thêm >>

Giờ đây, Tottenham đang đứng trước cơ hội áp sát tốp đầu. Chỉ cần giành chiến thắng trên sân White Hart Lane vào rạng sáng mai, thầy trò Redknapp sẽ trực tiếp đe dọa đến vị thế của 2 đội bóng thành Manchester. Đây là thời điểm mà đội khách Everton khủng hoảng lực lượng do có hàng loạt cầu thủ phải ngồi chơi xơi nước vì chấn thương. Chắc chắn, Phil Jagielka sẽ không thể kịp bình phục để tham dự trận đấu này. Trong khi, khả năng ra sân của Tim Cahill, Leon Osman, Jack Rodwell… còn bỏ ngỏ.

Trái ngược với Everton, Tottenham đang bay cao tại Premiership. Họ là CLB duy nhất trong nhóm 6 đội dẫn đầu không vấp ngã trong giai đoạn Giáng sinh và Năm mới. Thời gian qua, Tottenham thi đấu rất ổn định nhờ vào khả năng tổ chức và phân phối sức hợp lý của HLV Harry Redknapp. Nhà cầm quân này thậm chí còn không cho phép các học trò mở tiệc Giáng sinh rầm rộ, bởi lo ngại điều đó có thể ảnh hưởng tới thể lực khi ra sân.

Dự đoán: 2-0

Bảng xếp hạng đội bóng giải Premiership
Vị trí Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua Ghi bàn Lọt lưới Hiệu số Điểm
1 Manchester City (MC) 20 15 3 2 56 16 40 48
2 Manchester United (MU) 20 14 3 3 49 20 29 45
3 Tottenham Hotspur (TOT) 19 13 3 3 36 20 16 42
4 Chelsea (CHE) 20 11 4 5 39 25 14 37
5 Arsenal (ARS) 20 11 3 6 36 28 8 36
6 Liverpool (LIV) 20 9 7 4 24 18 6 34
7 Newcastle (NEW) 20 9 6 5 29 25 4 33
8 Stoke City (STO) 20 8 5 7 22 31 -9 29
9 Norwich City (NOR) 20 6 7 7 30 35 -5 25
10 Sunderland (SUN) 20 6 6 8 27 23 4 24
11 Everton (EVE) 19 7 3 9 20 22 -2 24
12 Swansea City (SWA) 20 5 8 7 20 23 -3 23
13 Aston Villa (AST) 20 5 8 7 22 26 -4 23
14 Fulham (FUL) 20 5 8 7 22 26 -4 23
15 West Bromwich (WEB) 20 6 4 10 19 28 -9 22
16 Wolverhampton (WOV) 20 4 5 11 22 36 -14 17
17 Queens Park Rangers FC (QPR) 20 4 5 11 19 35 -16 17
18 Bolton Wanderers (BOL) 20 5 1 14 25 43 -18 16
19 Wigan Athletic (WIG) 20 3 6 11 18 41 -23 15
20 Blackburn Rovers (BLA) 20 3 5 12 29 43 -14 14

Bạn muốn tham gia dự đoán trúng thưởng, vui lòng nhấn VÀO ĐÂY
Bản tin tỷ lệ cược được cung cấp bởi

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục