Bản tin tỷ lệ cược 10h (10/04) - Vòng 33 giải Ngoại hạng Anh 2011/2012

09:43 Thứ ba 10/04/2012

Tỷ lệ cược các trận đấu vòng 32 giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào đêm 10 và rạng sáng 11/04/2012.

02h00 ngày 11.04.12
Blackburn Rovers - Liverpool
Tỷ lệ châu Á Tổng bàn thắng Tỷ lệ châu Âu
1.82 1/2 : 0 2.08 - - - 3.40 3.40 2.10
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
0-0 9.50 1-1 7.00 1-0 11.00 0-1 8.00
2-2 13.00 2-0 19.00 0-2 11.00 2-1 12.00
1-2 9.00 3-3 56.00 3-0 51.00 0-3 19.00
3-1 31.00 1-3 17.00 3-2 34.00 2-3 26.00
4-0 101.00 0-4 46.00 4-1 81.00 1-4 41.00
4-2 91.00 2-4 61.00 5-0 101.00 0-5 101.00
5-1 101.00 1-5 91.00 6-0 101.00 0-6 101.00
6-1 101.00 1-6 101.00 7-0 101.00 0-7 101.00
7-1 101.00 1-7 101.00 8-0 101.00 0-8 101.00
Xem thêm >>

Tương lai của Kenny Dalglish lại bị đặt dấu hỏi lớn khi Liverpool tiếp tục không thắng tại Premier League. Sau trận hoà với Aston Villa cuối tuần qua, càng có thêm nhiều ý kiến chống lại “King Dalglish”. Không ít người cho rằng vị thuyền trưởng đương nhiệm của Anfield còn tại vị là do ảnh hưởng to lớn của mình khi còn là cầu thủ. Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn của nó, tối hậu thư của giới thượng tầng The Kop cũng đã sớm được đưa ra.

Dalglish phải có thay đổi bằng cách để Agger đá chính. Nhưng vấn đề lại nảy sinh khi các tiền vệ phòng ngự không thể phát huy hết vai trò đánh chặn. Dalglish sẽ phải tiếp tục lắp ghép với Henderson, Spearing hoặc Downing, Shelvey. Bất chấp việc đánh bại Blackburn không còn nhiều ý nghĩa thì đây cũng là nhiệm vụ tối quan trọng mà Liverpool phải thực hiện. Trong trận lượt đi, “Lữ đoàn đỏ” cũng đã bị đối thủ này cầm hoà ngay tại Anfield.

Dự đoán: 1-1

Bảng xếp hạng đội bóng giải Premiership
Vị trí Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua Ghi bàn Lọt lưới Hiệu số Điểm
1 Manchester United (MU) 32 25 4 3 78 27 51 79
2 Manchester City (MC) 32 22 5 5 75 26 49 71
3 Arsenal (ARS) 32 19 4 9 63 41 22 61
4 Tottenham Hotspur (TOT) 33 17 8 8 57 38 19 59
5 Newcastle (NEW) 33 17 8 8 50 42 8 59
6 Chelsea (CHE) 33 16 9 8 56 38 18 57
7 Everton (EVE) 33 13 8 12 38 34 4 47
8 Liverpool (LIV) 32 11 10 11 37 34 3 43
9 Fulham (FUL) 33 11 10 12 43 43 0 43
10 Norwich City (NOR) 33 11 10 12 46 52 -6 43
11 Sunderland (SUN) 33 11 9 13 42 41 1 42
12 Stoke City (STO) 33 11 9 13 32 45 -13 42
13 West Bromwich (WEB) 32 11 6 15 39 43 -4 39
14 Swansea City (SWA) 32 10 9 13 35 41 -6 39
15 Aston Villa (AST) 32 7 14 11 35 44 -9 35
16 Bolton Wanderers (BOL) 32 9 2 21 36 65 -29 29
17 Queens Park Rangers FC (QPR) 32 7 7 18 35 56 -21 28
18 Blackburn Rovers (BLA) 32 7 7 18 43 67 -24 28
19 Wigan Athletic (WIG) 32 6 10 16 30 57 -27 28
20 Wolverhampton (WOV) 32 5 7 20 34 70 -36 22

Bạn muốn tham gia dự đoán trúng thưởng, vui lòng nhấn VÀO ĐÂY
Bản tin tỷ lệ cược được cung cấp bởi

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục